Reconocimiento de facies sedimentarias e intervalos ricos en materia orgánica en la Cuenca del Putumayo a partir de la interpretación de registros de pozos
dc.contributor.advisor | Beltrán Triviño, Alejandro Iván | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Arias, Cristian Andrés | spa |
dc.contributor.author | Cuello Triana, Jose Mario | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.creator.degree | Geólogo(a) | spa |
dc.creator.email | jmcuellot@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T16:37:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T16:37:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.ddc | 551.7 C965 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/32123 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Departamento de Ciencias de la Tierra | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Geología | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Cuenca del Putumayo | spa |
dc.subject | Litofacies | spa |
dc.subject | Contenido de materia orgánica (TOC) | spa |
dc.subject | Fluorescencia de rayos x (FRX) | spa |
dc.subject | Correlación | spa |
dc.subject | Roca generadora | spa |
dc.subject.keyword | Putumayo Basin | spa |
dc.subject.keyword | X-ray fluorescence (XRF) | spa |
dc.subject.keyword | Lithofacies | spa |
dc.subject.keyword | Organic matter content (TOC) | spa |
dc.subject.keyword | Correlation | spa |
dc.subject.keyword | Source rock | spa |
dc.subject.lemb | CUENCAS SEDIMENTARIAS | spa |
dc.subject.lemb | SEDIMENTOS (GEOLOGÍA) | spa |
dc.subject.lemb | GEOLOGÍA - COLOMBIA - (PUTUMAYO) | spa |
dc.subject.lemb | FACIES (GEOLOGÍA) | spa |
dc.title | Reconocimiento de facies sedimentarias e intervalos ricos en materia orgánica en la Cuenca del Putumayo a partir de la interpretación de registros de pozos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.spa | Informe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JoseMario_CuelloTriana_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 221.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta aprobación trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 378.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario autorización publicación obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: