Publicación: Análisis de procedencia en areniscas cuarzosas del devónico-carbonífero de la formación floresta (Norte de Santander) : consideraciones paleogeográficas regionales
| dc.contributor.advisor | Cardona Molina, Agustín | |
| dc.contributor.author | Villafañez Cardona, Yohana | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | yvillafa@eafit.edu | spa |
| dc.creator.email | acardonam@unal.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-04-16T21:00:41Z | |
| dc.date.available | 2013-04-16T21:00:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | En regiones donde la historia geológica se encuentra restringida a exposiciones sedimentarias, como el caso del Paleozoico Medio-Superior en el oriente Colombiano, las características geológicas y tectónicas del área de aporte pueden ser reconstruidas mediante el análisis integrado de procedencia de los detritos sedimentarios. | spa |
| dc.description | 93 p., + anexos (12 p.) | spa |
| dc.description.abstract | In areas where the geological record is restricted to sedimentary exposures, the understanding of the geological and tectonic features can be achieved from an integrated provenance analysis of the siliciclastic rocks. | spa |
| dc.description.degreelevel | Trabajo | spa |
| dc.description.degreename | Geólogo(a) | spa |
| dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Recopilación de la información disponible y planeación del trabajo de campo -- Análisis de Catodoluminiscencia de Color en cuarzo -- Paleogeografía local: contexto del Paleozoico Medio-Superior en Colombia -- Geología regional del área de Labateca -- Estratigrafía, relaciones de campo y muestreo -- Implicaciones paleogeográficas y paleotectónicas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.local | 551.7 V712 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/734 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Geología | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Geología | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | |
| dc.subject | Proyecto de Grado. Geología | spa |
| dc.subject | Cuencas sedimentarias de Colombia | spa |
| dc.subject | Paleozoico | spa |
| dc.subject | Depósitos de sedimentación | spa |
| dc.subject.ddc | Geology, hydrology, meteorology | spa |
| dc.subject.ddc | Historical geology | spa |
| dc.subject.keyword | Degree Project. Geology | eng |
| dc.subject.keyword | Sedimentary basins of Colombia | eng |
| dc.subject.keyword | Paleozoic | eng |
| dc.subject.keyword | Sedimentation basins | eng |
| dc.subject.lemb | ROCAS SEDIMENTARIAS | spa |
| dc.subject.lemb | ARENISCA | spa |
| dc.subject.lemb | CUENCAS SEDIMENTARIAS | spa |
| dc.title | Análisis de procedencia en areniscas cuarzosas del devónico-carbonífero de la formación floresta (Norte de Santander) : consideraciones paleogeográficas regionales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: