Tasa de cambio como determinante de flujos de offshoring en el sector manufacturero colombiano
dc.contributor.advisor | Tamayo Plata, Mery Patricia | spa |
dc.contributor.author | Espinosa Castillo, Isabel Cristina | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Economía | spa |
dc.creator.email | icespinosc@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T16:45:01Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T16:45:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Este estudio examina el comportamiento de los flujos de offshoring del sector manufacturero colombiano y busca determinar empíricamente la existencia de una relación entre dichos flujos y la tasa de cambio real bilateral (TCRB). Para ello, se establece una medida de offshoring que está dada por la importación de insumos de baja intensidad tecnológica y se estiman tres modelos empíricos con el fin de capturar el impacto que tiene la TCRB sobre los flujos agregados de offshoring, discriminados por subsector manufacturero y por país de origen. Dentro de los resultados se encuentra que las industrias que mayor flujo de offshoring generan son químicos, aparatos eléctricos, metales, metalúrgicos y alimentos y bebidas; así mismo se determina que los aumentos en TCRB tienen un efecto negativo sobre dichos flujos, de formas más específica en las industrias de cuero, papel y cartón, químicos, minerales, metalúrgicos y metales. | spa |
dc.identifier.ddc | 332.456 E775 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/16796 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Flujos de offshoring | spa |
dc.subject | Tasa de cambio real bilateral (TCRB) | spa |
dc.subject | Subsectores manufactureros | spa |
dc.subject.lemb | PROCESOS DE MANUFACTURA | spa |
dc.subject.lemb | FLUJO DE CAJA | spa |
dc.subject.lemb | CAMBIO EXTERIOR | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | spa |
dc.title | Tasa de cambio como determinante de flujos de offshoring en el sector manufacturero colombiano | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 102.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IsabelCristina_EspinosaCastillo_2020.pdf
- Tamaño:
- 388.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit .pdf
- Tamaño:
- 80.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Constancia aprobación trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: