Análisis de prefactibilidad de la construcción de una planta generadora de energía a partir de desechos orgánicos del oriente antioqueño
dc.contributor.advisor | Osorio Gómez, Carolina | |
dc.contributor.author | Álvarez Jaramillo, Susana | |
dc.contributor.author | Duque García, Daniela | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Ingeniero de Procesos | spa |
dc.creator.email | salvare9@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | dduqueg@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T14:51:21Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T14:51:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis de pre factibilidad para determinar la viabilidad de construir una planta de biodigestión anaerobia de residuos orgánicos generados en empresas del Oriente Antioqueño para producir energía -- Para ello se diseñó de manera conceptual dicha planta y paralelamente se buscaron ofertas comerciales de proveedores internacionales para este mismo tipo de planta -- Esto se hizo con el fin de evaluar cuál de las dos opciones resulta técnica y financieramente más factible -- Para determinar la cantidad de material orgánico a tratar en la planta de biodigestión, se visitaron 13 compañías generadoras de residuos orgánicos de las cuales se seleccionaron 8 como posibles proveedores de materia prima para la planta -- Estas compañías suministrarían 6 742 ton/año en total -- Mediante pruebas fisicoquímicas realizadas en laboratorios de la Universidad de Antioquía se evaluaron los residuos provenientes de las empresas seleccionadas y se determinó que su potencial de generación de biogás es de 611 647 m3/año con una composición de metano de 55,5%v y un poder calorífico teórico de 4 479 kcal/kg -- Con los datos de material orgánico aportado por cada compañía, generación de biogás y cotizaciones a diferentes proveedores, se decidió producir y vender energía eléctrica para la compañía el Ranchero, pues aporta 88,7% de materia prima y se decidió ubicar la planta de biodigestión contigua a esta debido a facilidades de transporte -- Se calculó una producción de energía eléctrica total de 1 056 666 kW/año -- A partir de los datos obtenidos por parte de proveedores internacionales se realizó la evaluación financiera para un periodo de 10 años incluyendo los costos de inversión, ingresos, egresos y costos de operación -- Se obtuvo un VPN negativo de 9 729 MMCOP.,pp La evaluación financiera para la planta diseñada arrojo un VPN negativo de 5 564 MMCOP, mostrando que bajo los parámetros y condiciones evaluadas el proyecto no resulta factible para ninguna de las 2 tecnologías | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8223 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | Feasibility studies | spa |
dc.subject.keyword | Anaerobic digestion | spa |
dc.subject.keyword | Salvage (waste, etc.) | spa |
dc.subject.keyword | Waste products as fuel | spa |
dc.subject.keyword | Project evaluation - economic aspects | spa |
dc.subject.keyword | Organic wastes | spa |
dc.subject.keyword | Organic wastes | spa |
dc.subject.lemb | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject.lemb | DIGESTIÓN ANAEROBIA | spa |
dc.subject.lemb | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | spa |
dc.subject.lemb | RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE | spa |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE PROYECTOS - ASPECTOS ECONÓMICOS | spa |
dc.subject.lemb | RESIDUOS ORGÁNICOS | spa |
dc.subject.lemb | ENERGÍA BIOMÁSICA | spa |
dc.title | Análisis de prefactibilidad de la construcción de una planta generadora de energía a partir de desechos orgánicos del oriente antioqueño | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Susana_AlvarezJaramillo_Daniela_DuqueGarcia_2015.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: