Reforma regulatoria energética en Europa: impacto de los cambios de control corporativo sobre el valor de las empresas
dc.contributor.author | García, John J. | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Luis H. | |
dc.contributor.author | Trillas, Francesc | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.email | jgarcia@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | luis.gutierrez@urosario.edu.co | spa |
dc.creator.email | francesc.trillas@uab.es | spa |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T23:16:51Z | |
dc.date.available | 2013-07-08T23:16:51Z | |
dc.date.issued | 2012-10-15 | |
dc.description.abstract | The deregulation process of the European power sector generated strategic moves by the power companies leading to a complete reordering of the European electric market that brought out an upsurge of mergers and acquisitions. This paper researches how the following wave of mergers and acquisitions that took place in the 2000 impacted the market value for the acquiring and selling companies that took part of it. With this objective and making use of the event study methodology, and OLS, GARCH, and SURE econometric techniques, we found that mergers and acquisitions had a positive and significant effect on the average market price in public stock exchanges for the companies that were target which is consistent with previous studies. | eng |
dc.description.abstract | El proceso de desregulación del sector eléctrico en la Unión Europea generó acciones estratégicas de parte de las empresas del sector que han llevado al reordenamiento de su mercado de energía eléctrica. Una serie de fusiones y adquisiciones ocurrieron a raíz de ese proceso. Este trabajo investiga cómo la consecuente ola de fusiones y adquisiciones que se dio en la primera década de este siglo ha afectado el valor en bolsa de las empresas compradoras y adquiridas. Para este propósito, haciendo uso de la metodología de los estudios de acontecimiento y con técnicas econométricas de MCO, GARCH y SURE se encontró que las fusiones y adquisiciones presentaron un efecto positivo estadísticamente significativo sobre el precio de cotización en bolsa para la empresa objeto de compra (u opada), lo cual es consistente con estudios previos. | spa |
dc.identifier.jel | L94 | |
dc.identifier.jel | G14 | |
dc.identifier.jel | G34 | |
dc.identifier.jel | G38 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/971 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | Deregulation | eng |
dc.subject.keyword | IPO | eng |
dc.subject.keyword | Mergers and acquisition | eng |
dc.subject.keyword | Event study | eng |
dc.subject.keyword | Energy sector | eng |
dc.subject.keyword | Europe | eng |
dc.subject.keyword | Desregulación | spa |
dc.subject.keyword | Fusiones y adquisiciones | spa |
dc.subject.keyword | Estudios de acontecimiento | spa |
dc.subject.keyword | Sector energético | spa |
dc.subject.keyword | Europa | spa |
dc.title | Reforma regulatoria energética en Europa: impacto de los cambios de control corporativo sobre el valor de las empresas | spa |
dc.type | workingPaper | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | eng |
dc.type.hasVersion | draft | eng |
dc.type.local | Documento de trabajo de investigación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2012_28_Jhon_Jairo_Garcia.pdf
- Tamaño:
- 636.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 968 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: