Estudio de prefactibilidad para la elaboración de una herramienta tecnológica que articule los servicios de administradores de fincas productivas en el sector agropecuario en Casanare, con base en metodología Onudi
dc.contributor.advisor | Villegas Flóres, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Bulla Hernández, Claudia Marcela | |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Yeimy Paola | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.creator.email | ypperez@eafit.edu.co | |
dc.creator.email | cmbullah@eafit.ecu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T21:34:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T21:34:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El presente documento propone, a través de un estudio de prefactibilidad, analizar el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita fomentar la contratación de los servicios proporcionados por administradores de fincas del sector agropecuario en el departamento de Casanare, teniendo en cuenta que en la actualidad las aplicaciones están tomando un papel importante en temas de consecución de empleo, ya que permiten a los usuarios acceso a una amplia variedad de posibilidades que se ajusten a su perfil y estos están dispuestos a pagar por ello. Por lo tanto se presenta una oportunidad rentable para la implementación de la herramienta tecnológica en el mercado, lo anterior sacando provecho de la información personal y estadística de la demanda y la oferta de dichos servicios. La herramienta está enfocada a brindar una solución a la dificultad de consecución de administradores de fincas productivas agropecuarias, debido a diferentes factores presentados y analizados en el presente documento. Para abordar y entender la situación actual, se implementará la metodología de preparación y evaluación de proyectos, partiendo del estudio de marco lógico con el fin de estructurar los procesos del proyecto, profundizando en los vínculos entre cada acción y sus resultados. Se realizará un estudio sectorial y de mercado para obtener una descripción cuantificada a nivel social, económico y organizativo, evidenciando fortalezas y debilidades del proyecto en el mercado objetivo, se identificarán y caracterizarán las necesidades de los oferentes y la demanda existente, entre otros; de igual manera a través del estudio técnico se describirán los métodos, técnicas y tecnología eficientes para el desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica. Con el estudio organizacional se establecerá la capacidad operativa requerida para la puesta en marcha de la herramienta tecnológica; en el estudio legal se estipularán las normas que rigen la implementación de herramientas tecnológicas de este tipo en Colombia. Se desarrollará un estudio financiero y de riesgos con el fin de verificar la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de la implementación comercial de este tipo de herramientas; estos estudios soportan la toma de decisiones de inversión en el proyecto, identificando los riesgos y amenazas, establecen planes de contingencia y reducción de impactos, y, finalmente por medio de la metodología ONUDI, se consolidará la información hasta su fase de preinversión, con el fin de identificar, formular y evaluar si es factible el desarrollo del proyecto. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/33816 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Área Organización, Dirección y Estrategia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Servicios agropecuarios | |
dc.subject | Empleo rural | |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | |
dc.subject | Administradores de fincas | |
dc.subject.lemb | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
dc.subject.lemb | INDUSTRIAS AGROPECUARIAS | |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | |
dc.subject.lemb | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la elaboración de una herramienta tecnológica que articule los servicios de administradores de fincas productivas en el sector agropecuario en Casanare, con base en metodología Onudi | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Otro |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 20240123_Estudio de prefactibilidad Marcela Bulla - Yeimy Perez v.final-acq-texto+citas.pdf
- Tamaño:
- 8.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras firmado.pdf
- Tamaño:
- 521.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit 2.pdf
- Tamaño:
- 104.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: