Análisis RCM de la inyectora Reed H29 perteneciente a la empresa Industrias Estra S.A. Medellín
dc.contributor.advisor | Rave Serna, Roberto J. | |
dc.contributor.author | Céspedes Zapata, Laura | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Ingeniero Mecánico | spa |
dc.creator.email | Laura Céspedes Zapata (lcesped1@eafit.edu.co) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T16:26:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T16:26:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto inicia describiendo brevemente la fundamentación teórica que se empleó cómo punto de partida para la para la realización del análisis RCM a la inyectora H29 de Industrias ESTRA S.A., luego enuncia las funciones operacionales que debe realizar dicha máquina con el fin de proceder a realizar un análisis de fallas de la inyectora que incluye la identificación de: fallas funcionales, modos de falla y efectos de falla -- Finalmente, de acuerdo con los resultados del análisis de fallas y las consecuencias de éstas se definen las acciones a realizar para mejorar el funcionamiento del activo mencionado | spa |
dc.identifier.other | 658.202C422A | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/4295 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) | spa |
dc.subject.keyword | Maintenance | spa |
dc.subject.keyword | Maintainability (engineering) | spa |
dc.subject.keyword | Machinery - Maintenance and repair | spa |
dc.subject.keyword | Injectors | spa |
dc.subject.keyword | Safety factor in engineering | spa |
dc.subject.keyword | Reliability (engineering) | spa |
dc.subject.keyword | Injection molding of plastics | spa |
dc.subject.keyword | Industrial equipment - Maintenance and repair | spa |
dc.subject.keyword | Fault location (Engineering) | spa |
dc.subject.lemb | MANTENIMIENTO | spa |
dc.subject.lemb | MANTENIBILIDAD (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject.lemb | MAQUINARIA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | INYECTORES | spa |
dc.subject.lemb | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.lemb | FACTOR DE SEGURIDAD EN INGENIERÍA | spa |
dc.subject.lemb | CONFIABILIDAD (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject.lemb | MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS | spa |
dc.subject.lemb | EQUIPO INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) | spa |
dc.title | Análisis RCM de la inyectora Reed H29 perteneciente a la empresa Industrias Estra S.A. Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Laura_CespedesZapata_2009.pdf
- Tamaño:
- 607.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: