Sincronización de ciclos económicos en el Mercosur entre 1960 y 2008
dc.contributor.advisor | Hurtado Rendón, Álvaro Arturo | spa |
dc.contributor.author | Builes Vásquez, Francisco José | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-11T17:30:29Z | |
dc.date.available | 2013-03-11T17:30:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | En una época donde la globalización se ha convertido en uno de los principales motores de la economía, la información, etc., los acuerdos multilaterales entre diferentes países se hacen cada vez más recurrentes. América no está exenta de dicho tema, y en este continente también se observan asociaciones como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otros. Sin embargo, todo esto acarrea ciertas consecuencias. Los países se vuelven más dependientes de los otros, y los movimientos en sus ciclos económicos cada vez se vuelven más similares, es decir, aumenta la sincronización de los mismos, la coordinación de las políticas empieza a observarse como una opción más atractiva, etc. | spa |
dc.description | 50 p. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Antecedentes macroeconómicos -- Los ciclos económicos y su aplicación empírica -- Los ciclos económicos en la teoría económica -- Estudios recientes de sincronización económica -- Metodología -- Estimación y resultados. | spa |
dc.identifier.local | 382.9 B932 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/589 | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía. | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Proyecto de Grado. Economía | spa |
dc.subject | Mercado Común del Sur (MERCOSUR) | spa |
dc.subject | Acuerdos comerciales | spa |
dc.subject.ddc | International commerce (Foreign trade) | spa |
dc.subject.ddc | Trade agreements | spa |
dc.subject.keyword | Degree Project. Economics | eng |
dc.subject.keyword | Southern Common Market (MERCOSUR) | eng |
dc.subject.keyword | Trade agreements | eng |
dc.subject.lemb | CICLOS ECONOMICOS | spa |
dc.subject.lemb | TRATADOS COMERCIALES | spa |
dc.subject.lemb | REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.title | Sincronización de ciclos económicos en el Mercosur entre 1960 y 2008 | spa |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FranciscoJose_BuilesVasquez_2010.pdf
- Tamaño:
- 685.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: