Publicación: Tratamiento de aguas residuales por medio de un sistema acoplado de fotocatálisis - humedales
| dc.audience | General | spa |
| dc.contributor.advisor | Gil Pavas, Edison | |
| dc.contributor.author | Arroyave López, Fabián | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Rojas, Gloria María | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.date.accessioned | 2012-12-05T11:46:44Z | |
| dc.date.available | 2012-12-05 | |
| dc.date.available | 2012-12-05T11:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | En este estudio se evaluó el acoplamiento entre fotocatálisis y humedales artificiales como sistema de tratamiento para aguas residuales provenientes del proceso de producción de resinas fenólicas. Los experimentos se llevaron a cabo en un foto-reactor cilíndrico a escala laboratorio compuesto por 4 lámparas de 254 nm, con sistema de agitación y aireación, operando en modo batch. Se realizaron ensayos preliminares en fotocatálisis variando el tiempo de residencia, el tiempo de reinyección de H2O2, el pH, la cantidad de H2O2 y para la fotocatálisis heterogénea la cantidad de TiO2 y para foto-Fenton la cantidad FeSO4.7H2O. Se encontró que el foto-Fenton ofrece los mejores resultados, por lo tanto se seleccionó como proceso de oxidación para el pretratamiento. | spa |
| dc.description | 110 p. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluated the connection between photocatalysis and artificial wetlands as a phenolic resins production wastewater treatment. The experiments were carried out in a laboratory scale cilindric photoreactor with 4 lamps of 254 nm, an agitation system and an aireation system operated in batch mode. Preliminary experiments were carried out with a sample volumen of 300 ml varying residence time, H2O2 reinjection time, pH, amount of H2O2. For heterogenous photocatalysis and for photo-fenton, the amounts of TiO2 and FeSO4.7H2O varied respectively. It was found that photo-fenton gives the best results for the phenol degradation; therefore it was selected as the oxidation process for the treatment. | spa |
| dc.description.degreelevel | Trabajo | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Procesos | spa |
| dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Procesos avanzados de oxidación -- Humedales artificiales -- Algunos antecedentes de procesos de tratamiento de aguas residuales -- Especificaciones técnicas del foto-reactor -- Diseño de experimentos -- Foto-Fenton -- Resultados análisis financiero. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.local | 660.2995 A779 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/364 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Proyecto de Grado. Ingeniería de Procesos | spa |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | spa |
| dc.subject | Foto-Fenton | spa |
| dc.subject.ddc | Chemical engineering and related technologies | spa |
| dc.subject.ddc | General topics in chemical engineering | spa |
| dc.subject.ddc | Applied physical chemistry | spa |
| dc.subject.ddc | Reactions--chemical engineering | spa |
| dc.subject.ddc | Catalysis--chemical engineering | spa |
| dc.subject.keyword | Degree Project. Process Engineering | eng |
| dc.subject.keyword | Wastewater treatment | eng |
| dc.subject.keyword | Photo-Fenton | eng |
| dc.subject.lemb | FOTOCATALISIS | spa |
| dc.subject.lemb | BIODEGRADACION | spa |
| dc.subject.lemb | PURIFICACION DEL AGUA POR FOTOCATALISIS | spa |
| dc.subject.lemb | HUMEDALES | spa |
| dc.subject.lemb | AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject.lemb | INSTALACIONES DE DEPURACION | spa |
| dc.subject.lemb | REUTILIZACION DEL AGUA | spa |
| dc.title | Tratamiento de aguas residuales por medio de un sistema acoplado de fotocatálisis - humedales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Fabian_ArroyaveLopez_2008.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: