Incidencia y participación del Movimiento Social Afrodescendiente de Medellín - MOSAM, en la formulación e implementación del Plan Municipal Afrodescendiente 2020-2029 (periodo 2017-2023)
dc.contributor.advisor | Vieira Silva, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Rivas Garcés, Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Gobierno y Políticas Públicas | spa |
dc.creator.email | arivasg@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T22:21:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T22:21:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Con el presente estudio de caso se determina cómo y qué tan exitosas fueron las estrategias y formas de incidencia y participación del Movimiento Social Afrodescendiente de Medellín MOSAM, en la formulación e implementación del Plan Municipal Afrodescendiente de Medellín de 2020-2029 (PMA), entre el periodo comprendido de 2017 a 2023. Para ello se describe el Movimiento Social y el PMA, junto con sus principales hitos históricos, componentes, enfoques, objetos sociales y líneas estratégicas. Se identifican cuáles fueron las principales formas, estrategias y repertorio de acciones de participación del MOSAM, utilizadas durante la formulación del PMA en los años 2017-2019 y cuales durante la implementación entre los años 2020-2023, así como cuales lograron hacer mayor incidencia. Luego se comparan estas estrategias de participación e incidencia utilizadas por el MOSAM tanto en la formulación como en la implementación, para determinar en cuál etapa fueron más exitosas de acuerdo con la evidencia encontrada, las entrevistas realizadas a los distintos actores de la administración pública y la población afrodescendiente de la ciudad involucrados con dicha formulación e implementación, la observación del relacionamiento del movimiento social y la respuesta institucional entre 2017 y 2023 a través de la poca o mucha inversión publica ejecutada para la materialización del plan. Finalmente se concluye que, en el ejercicio de participación de este caso de estudio, el movimiento social MOSAM fue muy exitoso en la etapa de formulación porque logró poner en la agenda pública una necesidad gracias a un significativo repertorio de acciones utilizados y logró diseñar un instrumento de planificación territorial para la satisfacción de sus necesidades o demandas, y se relacionan toda esa serie de acciones ejecutadas para lograrlo; y que por el contrario en la etapa de implementación el MOSAM no fue tan exitoso, porque los comportamientos y los intereses cambian entre una etapa y otra y se relacionan las razones o motivos para señalarlo, como por ejemplo la falta de un adecuado sistema de seguimiento y evaluación en la etapa de implementación de los planes formulados, entre otras razones. | spa |
dc.identifier.ddc | 305.896 R618 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/33283 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Políticas y Desarrollo | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gobierno y Políticas Públicas | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Movimiento social | |
dc.subject | Afrodescendiente | |
dc.subject | Afrocolombiano | |
dc.subject | PMA | |
dc.subject | Repertorio de acciones | |
dc.subject | Incidencia | |
dc.subject | Formulación de planes | |
dc.subject | Implementación | |
dc.subject.lemb | AFRICANOS | |
dc.subject.lemb | MOVIMIENTOS SOCIALES | |
dc.subject.lemb | DERECHOS HUMANOS | |
dc.subject.lemb | ETNOLOGÍA | |
dc.title | Incidencia y participación del Movimiento Social Afrodescendiente de Medellín - MOSAM, en la formulación e implementación del Plan Municipal Afrodescendiente 2020-2029 (periodo 2017-2023) | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Caso | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alejandro_Rivas_Garces_71333204_2023.pdf
- Tamaño:
- 751.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- consentimientos_informados_2023.pdf
- Tamaño:
- 156.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_Aprobacion_Trabajo_de_Grado_EAFIT.pdf
- Tamaño:
- 172.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formulario_Autorizacion_Publicacion_Obras_EAFIT_2023.pdf
- Tamaño:
- 230.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: