Valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar utilizando cobertura Delta neutral, con volatilidad heterocedástica y cambios en la tasa de financiación
dc.contributor.advisor | Restrepo Tobón, Diego Alexander | |
dc.contributor.author | Giraldo Gómez, Juan José | |
dc.contributor.author | Giraldo Colorado, Ramiro Junior | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | jgiral1989@gmail.com | spa |
dc.creator.email | juniorgc4@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T01:52:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-23T01:52:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se efectúa la valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar (COP/USD) mediante la implementación de un portafolio delta neutral, usando modelos de volatilidad y tasas de interés dinámicas -- En esta metodología, similar a la empleada en el modelo práctico de Black-Scholes, se asume que tanto la volatilidad como la tasa de interés cambian en cada momento de rebalanceo de la cobertura, y se cuantifica si la correlación observada entre la tasa de cambio COP/USD y el índice de precio internacional del petróleo de referencia WTI puede ser empleada para mejorar la cobertura de dichas opciones -- Dado que no existe un mercado de opciones COP/USD suficientemente profundo en Colombia, se utiliza una volatilidad estimada con modelos GARCH, en lugar de la volatilidad implícita, y modelos de correlación dinámica, para modelar la relación entre la tasa de cambio COP/USD y los precios del petróleo -- La tasa de interés se modela utilizando el modelo CKLS -- El valor de la opción se determina calculando el valor presente de los costos en los que se incurre en la cobertura de dichas opciones, desde su emisión hasta el vencimiento -- Se encuentra que ajustar la correlación dinámica entre la tasa de cambio COP/USD y el precio internacional del petróleo WTI agrega poco a la efectividad de la cobertura | spa |
dc.identifier.local | 332.645CD G516 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/11498 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Heterocedasticidad | spa |
dc.subject | Delta neutral | spa |
dc.subject.keyword | Time-series analysis | spa |
dc.subject.keyword | Monte carlo method | spa |
dc.subject.keyword | Volatility | spa |
dc.subject.keyword | Interest rates | spa |
dc.subject.keyword | Options (Finance) | spa |
dc.subject.keyword | Foreign exchange | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO | spa |
dc.subject.lemb | MÉTODO DE MONTECARLO | spa |
dc.subject.lemb | VOLATILIDAD | spa |
dc.subject.lemb | TASAS DE INTERÉS | spa |
dc.subject.lemb | OPCIONES (FINANZAS) | spa |
dc.subject.lemb | CAMBIO EXTERIOR | spa |
dc.title | Valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar utilizando cobertura Delta neutral, con volatilidad heterocedástica y cambios en la tasa de financiación | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JuanJosé_GiraldoGomez_RamiroJunior_GiraldoColorado_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: