Posibles fuentes potencializadoras de la diversificación exportadora para el crecimiento económico colombiano
dc.contributor.advisor | Franco González, Humberto | spa |
dc.contributor.author | Juya Bareño, Iván Andrés | |
dc.contributor.author | Rivillas Vargas, Katherine | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.creator.email | ijuyaba@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | krivilla@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T18:46:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T18:46:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En el presente trabajo se realiza un análisis descriptivo del mercado del aguacate Hass y el cacao colombiano en torno a su productividad y al crecimiento acelerado de sus exportaciones, ello con el fin de dar a conocer el gran potencial de estos productos como una fuente adicional generadora de divisas, que aunque si bien son productos que se vienen exportado desde años anteriores, recientemente han venido ganando una mayor relevancia internacional y podrían contribuir en mayor medida al crecimiento económico del país en el corto plazo vía sector externo. | spa |
dc.description.abstract | In the present work, a descriptive analysis of the Hass avocado market and Colombian cocoa is carried out around its productivity and the accelerated growth of its exports, in order to publicize the great potential of these products as an additional generating source of foreign exchange, which although they are products that have been exported since previous years, have recently been gaining greater international relevance and could contribute more to the economic growth of the country in the short term via external sector. | spa |
dc.identifier.ddc | 382.9861 J98 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/15886 | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía. | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Diversificación exportadora | spa |
dc.subject | Crecimiento económico colombiano | spa |
dc.subject.lemb | CRECIMIENTO ECONÓMICO | spa |
dc.subject.lemb | COLOMBIA - EXPORTACIONES | spa |
dc.subject.lemb | AGUACATE | spa |
dc.subject.lemb | CACAO | spa |
dc.subject.lemb | DESARROLLO ECONÓMICO - COLOMBIA | spa |
dc.title | Posibles fuentes potencializadoras de la diversificación exportadora para el crecimiento económico colombiano | spa |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Katherine_RivilasVargas_IvanAndres_JuyaBareño_2019.pdf
- Tamaño:
- 342.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: