Correlaciones entre la duración y el número de ciclos de registros sísmicos en cuatro terremotos de gran magnitud, para la evaluación del potencial de licuación
dc.contributor.advisor | Prieto Salazar, Jorge Alonso | spa |
dc.contributor.author | Méndez Anillo, Rafael David | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.creator.email | rmendez1@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T13:13:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T13:13:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | La duración del movimiento sísmico es un aspecto de gran influencia en el potencial de licuación de un depósito de suelo, debido al efecto que tiene en la disminución de la relación de resistencia cíclica del material -- Los métodos simplificados utilizados en la actualidad para la evaluación del potencial de licuación asocian la duración del sismo con su número efectivo de ciclos, y se han formulado a partir de datos empíricos de eventos pasados y ensayos de laboratorio de muestras de arena sometidas a cargas cíclicas -- Los datos empíricos en los que se basan dichas metodologías corresponden a eventos con magnitudes menores a 8.0, lo cual impide su aplicación con suficiente confiabilidad en eventos de gran magnitud, en los cuales es necesario formular un nuevo criterio de evaluación -- En el presente trabajo se evalúa la correlación entre diferentes definiciones de duración y número de ciclos de un registro de movimiento del terreno, a partir de mediciones realizadas en cuatro terremotos de magnitud mayor a 8.0. -- Igualmente, se analiza el efecto del contenido frecuencial en el grado de correlación y se proponen ecuaciones empíricas para predecir el número efectivo de ciclos a partir de la duración y el periodo característico del evento -- Finalmente, se evalúa la influencia de la magnitud, la distancia epicentral y la velocidad de onda de corte en los valores obtenidos de duración y número de ciclos, y se presentan las recomendaciones para el desarrollo de un modelo matemático, aplicable a métodos simplificados, que permita determinar el efecto de la duración y las formas de onda de un terremoto, en el potencial de desencadenamiento de licuación | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 624.1762 M686 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13034 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Ciclo sísmico | spa |
dc.subject | Coeficiente de correlación | spa |
dc.subject | Potencial de licuefacción | spa |
dc.subject.keyword | Earthquakes | spa |
dc.subject.keyword | Earth movements | spa |
dc.subject.keyword | Soil liquefaction | spa |
dc.subject.lemb | TERREMOTOS | spa |
dc.subject.lemb | MOVIMIENTOS TECTÓNICOS | spa |
dc.subject.lemb | LICUEFACCIÓN DE SUELOS | spa |
dc.title | Correlaciones entre la duración y el número de ciclos de registros sísmicos en cuatro terremotos de gran magnitud, para la evaluación del potencial de licuación | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RafaelDavid_MéndezAnillo_2018.pdf
- Tamaño:
- 6.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: