Propuesta metodológica para la aplicación de simuladores de proceso en las asignaturas de Ingeniería de Procesos
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.advisor | Escobar Arango, Jaime Alberto | spa |
dc.contributor.author | Posada Mejía, Marcela María | spa |
dc.contributor.author | Zapata Zapata, Natalia | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Ingeniero de Procesos | spa |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T08:52:37Z | |
dc.date.available | 2012-12-06 | |
dc.date.available | 2012-12-06T08:52:37Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description | Uno de los objetivos más importantes del currículo de Ingeniería de Procesos es la formación de profesionales, que basados en la integración de sus conocimientos, sean capaces de abordar el diseño y la optimización de procesos, y adopten además, una posición crítica y de evaluación de aquellos ya diseñados. Para el logro de éste objetivo, es necesario procurar que los estudiantes alcancen los seis niveles cognitivos planteados en la Taxonomía de Bloom para los objetivos educacionales los cuales se explican en el capítulo 2. | spa |
dc.description | viii, 45 p., + anexos (129 p.) | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Simulación de procesos -- Competencias que debe desarrollar un ingeniero de procesos -- Desarrollo de la propuesta metodológica -- Experiencias personales de los autores en la elaboración de la guía para los estudiantes. | spa |
dc.identifier.local | 660.2815 P855 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/367 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Proyecto de Grado. Ingeniería de Procesos | spa |
dc.subject | Simulación de procesos | spa |
dc.subject | Enseñanza de la ingeniería de procesos | spa |
dc.subject | Simulación de procesos químicos | spa |
dc.subject | Competencias del ingeniero de procesos | spa |
dc.subject.ddc | Chemical engineering and related technologies | spa |
dc.subject.ddc | General topics in chemical engineering | spa |
dc.subject.ddc | Specific types of chemical plant and specific activities in chemical plants | spa |
dc.subject.ddc | Process design, assembly, control | spa |
dc.subject.ddc | Process control Computerized process control | spa |
dc.subject.keyword | Degree Project. Process Engineering | eng |
dc.subject.keyword | Process simulation | eng |
dc.subject.keyword | Processes engineering teaching | eng |
dc.subject.keyword | Chemical process simulation | eng |
dc.subject.keyword | Process engineer skills | eng |
dc.subject.lemb | INGENIERIA DE LA PRODUCCION | spa |
dc.subject.lemb | INGENIERIA – ENSEÑANZA | spa |
dc.subject.lemb | METODOS DE SIMULACION | spa |
dc.subject.lemb | METODOS DE ENSEÑANZA | spa |
dc.title | Propuesta metodológica para la aplicación de simuladores de proceso en las asignaturas de Ingeniería de Procesos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: