Optimización de los parámetros de operación en un proceso de tratamiento de aguas por electro-oxidación
dc.contributor.advisor | Gil Pavas, Edison Hernán | spa |
dc.contributor.author | Angulo Bedoya, Mónica L. | spa |
dc.contributor.author | Betancourt Latorre, Alejandra V. | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Ingeniero de Procesos | spa |
dc.date.accessioned | 2013-02-13T21:16:26Z | |
dc.date.available | 2013-02-13T21:16:26Z | |
dc.date.issued | 2008-07-07 | |
dc.description | En este estudio se evaluó la electro-oxidación como tratamiento para aguas residuales provenientes del proceso de producción de resinas fenólicas. Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor tipo batch a escala laboratorio con una configuración monopolar con electrodos de grafito y titanio. Se realizaron ensayos preliminares con un volumen de muestra de 200 ml, un área sumergida de 25.13 cm2 para el electrodo de grafito (ánodo) y 40 cm2 para el electrodo de titanio (cátodo) y un tiempo de residencia de 240 minutos, 15 voltios y una agitación de 200 rpm. | spa |
dc.description | 113 p. | spa |
dc.description.abstract | This study evaluated the electro-oxidation of phenolic resins production wastewater treatment. The experiments were carried out in a laboratory scale batch reactor with a monopolar configuration was built with graphite (anode) and titanium (cathode) electrodes. Prelimary tests were carried out with a sample volume of 200 ml, a submerged area of 25.13 cm2 for the graphite electrode and 40 cm2 for the titanium electrode and 240 minutes as a residence time, voltage of 15 V and an agitation value of 200 rpm. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Aguas contaminadas con fenol -- Procesos electroquímicos de oxidación avanzada -- Electro-Oxidación -- Aspectos técnicos de operación de la electro-oxidación -- Especificaciones técnicas de la celda para electro-oxidación -- Diseño de experimentos. | spa |
dc.identifier.local | 628.3 A594 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/404 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Proyecto de Grado. Ingeniería de Procesos | spa |
dc.subject | Electro oxidación | spa |
dc.subject | Desperdicios industriales | spa |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | spa |
dc.subject.ddc | Sanitary and municipal engineering Environment | spa |
dc.subject.ddc | Sewage treatment and disposal | spa |
dc.subject.keyword | Degree Project. Process Engineering | eng |
dc.subject.keyword | Electro oxidation | eng |
dc.subject.keyword | Industrial wastes | eng |
dc.subject.keyword | Wastewater treatment | eng |
dc.subject.lemb | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject.lemb | PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES - OXIDACION | spa |
dc.subject.lemb | BIODEGRADACION | spa |
dc.subject.lemb | BIODEGRADACION DE AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject.lemb | AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject.lemb | INSTALACIONES DE DEPURACION | spa |
dc.subject.lemb | REUTILIZACION DEL AGUA | spa |
dc.title | Optimización de los parámetros de operación en un proceso de tratamiento de aguas por electro-oxidación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MonicaL._AnguloBedoya_2008.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: