Publicación: Estudio de prefactibilidad para la producción de café tostado y su comercialización
dc.contributor.advisor | Henao Arango, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Tandeoy Cabezas, Lizeth Adriana | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.creator.email | latandeoyc@eafit.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T20:00:03Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T20:00:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | El presente estudio se centró en la prefactibilidad, desarrollado bajo una metodología cualitativa, analizó la viabilidad técnica, comercial organizacional, legal ambiental financiera para conformar una empresa encargada de la producción y comercialización de café tostado y molido de origen Cauca, con sede en San Sebastián. A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, se realizó un diagnóstico integral del entorno económico, social, cultural y ambiental. El estudio de mercado fue dirigido a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad, y los resultados evidencian un contexto favorable para el emprendimiento cafetero de valor agregado, basado en la calidad del café caucano. El proyecto contempla la creación de una marca propia, con un enfoque diferencial en busca de la generación de empleo rural, con el fin de promover practicas sostenibles y fortalecer la economía local de San Sebastián. El análisis técnico y financiero proyectan una operación rentable y sostenible, con una estrategia enfocada en productos de alta calidad para un mercado exigente y en expansión. | |
dc.description.abstract | This pre-feasibility study, developed using a qualitative methodology, analyzes the technical, commercial, organizational, legal, environmental, and financial viability of creating a company dedicated to the production and marketing of roasted and ground coffee from Cauca, based in San Sebastián. Using a qualitative and descriptive approach, a comprehensive diagnosis of the economic, social, cultural, and environmental environment is conducted. A market study is conducted targeting the city's 4-, 5-, and 6-income strata. The results reveal a favorable context for value-added coffee entrepreneurship, based on the quality of Cauca coffee. It is important to highlight its national and international importance and the growing demand for specialty coffees, with their added value and distinction. The project contemplates the creation of a proprietary brand, with a distinctive approach seeking to generate rural employment, promote sustainable practices, and strengthen the local economy of San Sebastián, Cauca. The technical and financial analysis projects a profitable and sustainable operation, with a strategy focused on high-quality products for a demanding and expanding market | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/36099 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Área Organización, Dirección y Estrategia | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Administración | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject | Café especia | |
dc.subject | Prefactibilidad técnica | |
dc.subject | Valor agregado | |
dc.subject.keyword | Specialty coffe | |
dc.subject.keyword | Pre-feasibility | |
dc.subject.keyword | Added value | |
dc.subject.lemb | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |
dc.subject.lemb | CAFÉ - COMERCIO | |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | |
dc.subject.lemb | CAFÉ - MERCADEO | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la producción de café tostado y su comercialización | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.local | Monografía | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 96.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 378.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LizethAdriana_TandeoyCabezas_2025.pdf
- Tamaño:
- 9.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: