Publicación: Incidencia del sector confección de China en el sector colombiano (2000-2008)
| dc.audience | General | spa |
| dc.contributor.advisor | Gómez Cifuentes, Alfonso de Jesús | |
| dc.contributor.author | Vásquez Zapata, Kellinn | |
| dc.contributor.author | Brito Mejía, Tatiana | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T16:01:31Z | |
| dc.date.available | 2013-03-07 | |
| dc.date.available | 2013-03-07T16:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | La confección es considerada como una de las actividades productivas más importantes en el mundo, representa el 30% de la producción mundial. Esta industria, tan representativa dentro del sector manufacturero mundial, ha empezado a experimentar cambios importantes, uno de ellos es la mayor presencia y participación de China dentro del mercado internacional debido al ingreso de este país a la Organización Mundial del Comercio. | spa |
| dc.description | 57 p. | spa |
| dc.description.degreelevel | Trabajo | spa |
| dc.description.degreename | Economista | spa |
| dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Marco de referencia: del fordismo al postfordismo -- caracterización del sector -- Índices de competitividad -- Interpretación de la teoría del postfordismo para el caso del sector confección en Colombia y China. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.local | 338.47687 B862 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/532 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Economía y Finanzas | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Economía | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | |
| dc.subject | Proyecto de Grado. Economía | spa |
| dc.subject | Industria de la confección en Colombia | spa |
| dc.subject | Industria de la confección en China | spa |
| dc.subject.ddc | Production | spa |
| dc.subject.ddc | Secondary industries and services | spa |
| dc.subject.ddc | Goods and services | spa |
| dc.subject.ddc | Handicraft industries—economics | spa |
| dc.subject.ddc | Clothing industry | spa |
| dc.subject.keyword | Degree Project. Economics | eng |
| dc.subject.keyword | Garment Industry in Colombia | eng |
| dc.subject.keyword | Garment Industry in China | eng |
| dc.subject.lemb | INDUSTRIA TEXTIL | spa |
| dc.subject.lemb | CORTE Y CONFECCION | spa |
| dc.title | Incidencia del sector confección de China en el sector colombiano (2000-2008) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tatiana_BritoMejia_2010.pdf
- Tamaño:
- 1008.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: