Publicación: Evaluación del extracto de semillas de Moringa oleífera como agente coagulante en el tratamiento de aguas residuales de una industria textil
| dc.contributor.advisor | Álvarez Vanegas, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Medina Arroyave, José David | |
| dc.contributor.author | Arango Mesa, Susana | |
| dc.contributor.author | Ortega González, Wendy Paola | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | sarangomesa@gmail.com | spa |
| dc.creator.email | wortega@eafit.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T03:58:25Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T03:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | En el tratamiento de agua residual textil se utiliza tradicionalmente sulfato de aluminio como coagulante, sin embargo, este componente puede ser el causante potencial de afectaciones en la salud humana y en el ecosistema con el que interactúe -- Este trabajo de grado presenta los resultados obtenidos de la evaluación del extracto de semillas de Moringa oleífera como coagulante en el tratamiento de aguas residuales de una industria textil -- Se realizó un diseño factorial 33 para determinar el efecto que tenían los factores concentración de Moringa, concentración de NaCl y dosificación del extracto sobre las variables de respuesta pH, conductividad y % de remoción de turbidez del agua residual resultante de proceso de elaboración de prendas textiles -- Los resultados experimentales de la coagulación con Moringa se compararon con los resultados obtenidos haciendo uso de sulfato de aluminio -- Se encontró que para 1 m3 de agua residual, son necesarios 23.3 litros de coagulante extraído con una solución salina 0.15 M de NaCl y 30 g/L de semillas de Moringa oleífera; esta alternativa natural resultó eficiente en el tratamiento del agua residual, cumpliendo con los parámetros que fueron considerados de la resolución 0631: se alcanzó una remoción de turbidez del 82%, DQO de 355 mg O2/L, pH de 6.43 y conductividad 3.9 mS/cm con un costo de insumos de $7,409 pesos por m3 tratado -- Con los resultados obtenidos en la experimentación, se diseñó conceptualmente la planta de tratamiento para tratar un flujo de 100 m3/día y se analizaron los costos asociados a la operación de la planta, basados en el diseño de cada uno de los equipos, y los ahorros por la disminución en el costo de la tasa retributiva | spa |
| dc.description.degreelevel | Trabajo | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Procesos | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.local | 628.3CD A662 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/12230 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Moringa oleífera | spa |
| dc.subject | Agentes coagulantes | spa |
| dc.subject | Coagulantes naturales | spa |
| dc.subject.ddc | Moringa Oleífera | spa |
| dc.subject.ddc | Coagulación | spa |
| dc.subject.ddc | Aguas residuales textiles | spa |
| dc.subject.keyword | Treatment of wastewater | spa |
| dc.subject.keyword | Textile industry | spa |
| dc.subject.keyword | Vegetable residues | spa |
| dc.subject.keyword | Drinking water--Process | spa |
| dc.subject.lemb | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject.lemb | INDUSTRIA TEXTIL | spa |
| dc.subject.lemb | RESIDUOS VEGETALES | spa |
| dc.subject.lemb | PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA | spa |
| dc.title | Evaluación del extracto de semillas de Moringa oleífera como agente coagulante en el tratamiento de aguas residuales de una industria textil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ArangoMesa_Susana_OrtegaGonzalez_WendyPaola_2017.pdf
- Tamaño:
- 907.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: