Publicación: Desarrollo de una política de gestión del riesgo cambiario : caso aplicado a una organización importadora colombiana
dc.contributor.advisor | Alonso Villamil, Fernando | |
dc.contributor.author | Salazar Bautista, Iván Esteban | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | iesalazarb@eafit.edu.co | |
dc.creator.grantor | Cosalco Colombia S.A.S. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T19:39:11Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T19:39:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Cosalco Colombia S.A.S. importa materias primas y equipos para su distribución en la industria flexográfica nacional. Genera obligaciones con terceros en moneda extranjera y una exposición directa al riesgo cambiario. Este trabajo de campo desarrolló una política de gestión del riesgo cambiario en tres etapas: (1) identificación y medición de los riesgos de transacción, de conversión y económico, mediante herramientas como flujo neto expuesto, posición neta y análisis de escenarios; (2) definición de la política cambiaria, estableciendo objetivos, indicadores, niveles de exposición e instrumentos de cobertura, sustentada por una encuesta aplicada al equipo financiero; y (3) configuración de una estructura de gobernanza para su implementación. Como resultado se evidenció una posición corta para las subcategorías de riesgo analizadas y se planteó un enfoque conservador basado en contratos forward. Se concluyó que la política diseñada responde a las necesidades de la organización y representa una alternativa para mitigar el riesgo cambiario. | |
dc.description.abstract | Cosalco Colombia S.A.S. imports raw materials and equipment for distribution in the domestic flexographic industry. Generating obligations with third parties in foreign currency and a direct exposure to foreign exchange risk. This field work developed a Foreign Exchange Risk Management Policy in three stages: (1) identification and measurement of transaction, conversion and economic risks, through tools such as Net Flow Exposed, Net Position and Scenario Analysis; (2) definition of the foreign exchange policy, establishing objectives, indicators, exposure levels and hedging instruments, supported by a survey applied to the financial team; and (3) configuration of a governance structure for its implementation. As a result, a short position for the analyzed risk subcategories was evidenced and a conservative approach based on forward contracts was proposed. It was concluded that the policy designed responds to the needs of the organization and represents an alternative to mitigate foreign exchange risk. | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/36187 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Riesgo financiero | |
dc.subject | Gestión del riesgo | |
dc.subject | Finanzas corporativas | |
dc.subject | Gobierno corporativo | |
dc.subject | Mercado de divisas | |
dc.subject | Política de financiamiento | |
dc.subject | Pronósticos | |
dc.subject | Simulaciones y valor de las empresas | |
dc.subject.keyword | Financial Risk | |
dc.subject.keyword | Risk management | |
dc.subject.keyword | Corporate Finance | |
dc.subject.keyword | Corporate governance | |
dc.subject.keyword | Foreign Exchange Market | |
dc.subject.keyword | Financing Policy | |
dc.subject.keyword | Forecasting | |
dc.subject.keyword | Simulations and Enterprise Value | |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - COLOMBIA | |
dc.subject.lemb | CAMBIO EXTERIOR | |
dc.subject.lemb | RIESGO (FINANZAS) | |
dc.title | Desarrollo de una política de gestión del riesgo cambiario : caso aplicado a una organización importadora colombiana | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Caso | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 408.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 120.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IvanEsteban_SalazarBautista_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: