Publicación: Producción de acroleína en Colombia a partir de glicerol crudo, usando zeolita MFI como catalizador
| dc.contributor.advisor | González Mejía, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Serna Restrepo, Camilo | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | camilosernar@outlook.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T17:11:35Z | |
| dc.date.available | 2018-12-10T17:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Con el fin de dar un valor agregado a la glicerina cruda obtenida en Colombia, se diseñó, simuló y mejoró una planta de producción para la obtención de Acroleína -- Para disminuir costos en la purificación de la glicerina se optó por no llevarla hasta un grado de 100% pureza sino que se decidió dejarla con metanol residual y llevar la mezcla en cuestión a un reactor de lecho empacado (PBR) para así originar las reacciones de deshidratación, utilizando como catalizador una zeolita MFI ZSM-5 -- Con esta zeolita fue posible lograr una conversión total del glicerol y obtener una selectividad de acroleína de 43,52% en el caso mejorado -- Esto fue posible redimensionando el reactor para lograr un espacio velocidad (WHSV) de 12h-1 -- Se obtuvo una Tasa interna de Retorno (TIR) del 19% y un Valor Presente Neto (VPN) de USD 5.247.005 en el caso mejorado | spa |
| dc.description.degreelevel | Trabajo | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Procesos | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | 660.2812 S486 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/13322 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Procesos | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Deshidratación catalítica | spa |
| dc.subject | Glicerol | spa |
| dc.subject | Acroleína | spa |
| dc.subject.keyword | Zeolites | spa |
| dc.subject.keyword | Chemical synthesis | spa |
| dc.subject.lemb | ZEOLITA | spa |
| dc.subject.lemb | SÍNTESIS QUÍMICA | spa |
| dc.title | Producción de acroleína en Colombia a partir de glicerol crudo, usando zeolita MFI como catalizador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: