Relaciones intergubernamentales y factores contextuales: un estudio comparativo de tres municipios: un análisis de la implementación de la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia
dc.contributor.advisor | Leyva Botero, Santiago | |
dc.contributor.author | Parra Carmona, Paula Cristina | |
dc.contributor.author | Vanegas Bohórquez, Nataly Johana | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Gobierno y Políticas Públicas | spa |
dc.creator.email | juridicos2@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | nataly.vanegasts@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T02:36:18Z | |
dc.date.available | 2016-02-24T02:36:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe y analiza cómo los factores contextuales inciden en las relaciones intergubernamentales (RIG) y cómo los distintos tipos de estas relaciones viabilizan u obstruyen el desarrollo de una política pública, en este caso la de atención integral a la primera infancia -- Los factores contextuales constituyen el trasfondo total de un entorno, son elementos fundamentales, para este estudio comparado se tomaron factores como la capacidad técnica, financiera y del Estado -- Este trabajo partió de la hipótesis de que los factores contextuales inciden en los tipos de RIG, produciendo variaciones en los tipos de relación intergubernamental que pueden sostener los municipios con otros niveles de gobierno, para lo cual se revisaron tres casos que fueron seleccionados a través del método Milliano de máxima diferencia -- Este análisis mostró que cuando los factores contextuales ya mencionados, tienen niveles críticos o bajos producen un tipo de RIG conocida como Donante-Receptor, en la que los recursos y el diseño de los programas dependen del nivel central, pero la capacidad de gestión está determinada por los factores contextuales del mismo municipio -- Por el contrario, el caso del municipio con niveles contextuales altos mostró que el tipo de RIG encontrado fue el de dispersión ya que se encontraron situaciones como la existencia de iniciativas superpuestas en relación a las del nivel central -- En ambos casos, se puede ver un modelo delegativo que se encuentra en la mayoría de municipios de Colombia, el cual implica que los resultados de una política dependen de la implementación local, con lo cual son los factores contextuales de los mismos municipios, los determinantes en el desarrollo de una política pública ante la existencia de RIGs delegativas | spa |
dc.identifier.other | 320.6CDP259R | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8083 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Humanidades | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gobierno y Políticas Públicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Atención integral a la primera infancia | spa |
dc.subject | Política y Gobierno en Antioquia | spa |
dc.subject | Método Milliano | spa |
dc.subject.keyword | Decentralization in government | spa |
dc.subject.keyword | Municipal government | spa |
dc.subject.keyword | Governance | spa |
dc.subject.keyword | Intergovernmental relations | spa |
dc.subject.keyword | Local governmet | spa |
dc.subject.keyword | Municipal research | spa |
dc.subject.lemb | DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA | spa |
dc.subject.lemb | POLÍTICA PÚBLICA | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | spa |
dc.subject.lemb | GOBERNABILIDAD | spa |
dc.subject.lemb | RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES | spa |
dc.subject.lemb | GOBIERNO LOCAL | spa |
dc.subject.lemb | PLANES DE DESARROLLO - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | MUNICIPIOS - INVESTIGACIONES | spa |
dc.title | Relaciones intergubernamentales y factores contextuales: un estudio comparativo de tres municipios: un análisis de la implementación de la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PaulaCristina_ParraCarmona_NatalyJohana_VanegasBohorquez_2015.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: