Impacto de la exhibición en la generación de experiencias memorables durante la experiencia de compra al menudeo “retail” en el sector de la construcción
dc.contributor.advisor | Vélez Triana, Diego | |
dc.contributor.advisor | Rojas De Francisco, Laura Isabel | |
dc.contributor.author | Henao Úsuga, Juliana Marcela | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Mercadeo | spa |
dc.creator.email | julyhenao156@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T21:56:56Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T21:56:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha dado especial énfasis por parte de los estudiosos y practicantes del mercadeo a la generación de experiencias memorables que inciten a la permanencia en el punto de venta, la compra de los productos y la preferencia por el establecimiento (Barrios, 2012) -- El mercado detallista, y, de manera específica, el comercio al menudeo de construcción, es un mercado muy competido, a lo que se suma los consumidores son mucho más informados y, por ende, exigentes, lo que ha obligado a que las compañías desarrollen estrategias que permitan la diferenciación para así generar preferencia (Galmés Cerezo, 2015) -- En este sentido, en el documento se presenta un análisis de los factores de la exhibición que influyen en la generación de experiencias memorables durante la experiencia de compra -- Para llevar a cabo la investigación se aplicaron encuestas estructuradas y entrevistas en profundidad a una muestra representativa de clientes y de asesores de venta del comercio al menudeo -- La investigación permitió conocer los ciclos de la experiencia de compra en el comercio al menudeo de construcción, así como los factores de exhibición más relevantes al momento de tomar la decisión de compra y, por último, posibilitó evaluar la efectividad de estrategias reales de exhibición y cómo ellas se desempeñan para generar experiencias memorables -- Investigaciones como la presente ayudan a las teorías del mercadeo porque ponen en evidencia de casos exitosos de implementación de tácticas para generar experiencias de compra, altamente debatidas y estudiadas en la literatura del mercadeo -- La investigación permite conocer los resultados positivos y las oportunidades de mejora de prácticas discutidas en los entornos profesional y académico de mercadeo | spa |
dc.identifier.local | 658.81CD H493 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/11686 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Mercadeo | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Mercadeo experiencial | spa |
dc.subject | Marketing sensorial visual | spa |
dc.subject | Marca sensorial | spa |
dc.subject | Neuromercadeo | spa |
dc.subject | Publicidad en los puntos de venta | spa |
dc.subject.keyword | Plant layout | spa |
dc.subject.keyword | Consumer behavior | spa |
dc.subject.keyword | Sales promotion | spa |
dc.subject.keyword | Display of merchandise | spa |
dc.subject.keyword | Retail trade | spa |
dc.subject.keyword | Marketing management | spa |
dc.subject.keyword | Marketing - planning | spa |
dc.subject.keyword | Selling | spa |
dc.subject.keyword | Corporate image | spa |
dc.subject.keyword | Warehouses | spa |
dc.subject.keyword | Building materials industry | |
dc.subject.lemb | SERVICIO AL CLIENTE | spa |
dc.subject.lemb | DISTRIBUCIÓN EN PLANTA | spa |
dc.subject.lemb | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | spa |
dc.subject.lemb | PROMOCIÓN DE VENTAS | spa |
dc.subject.lemb | EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS | spa |
dc.subject.lemb | COMERCIO MINORISTA | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO | spa |
dc.subject.lemb | PLANIFICACIÓN DEL MERCADEO | spa |
dc.subject.lemb | TÉCNICAS DE VENTAS | spa |
dc.subject.lemb | IMAGEN CORPORATIVA | spa |
dc.subject.lemb | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
dc.title | Impacto de la exhibición en la generación de experiencias memorables durante la experiencia de compra al menudeo “retail” en el sector de la construcción | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HenaoUsuga_JulianaMarcela_2017.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: