Transformación de la experiencia en la forma de recaudar y pagar en una aseguradora
dc.contributor.advisor | Hérnandez M., María Cristina | spa |
dc.contributor.author | Marín Correa, Lina Sofía | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.creator.email | lsmarin@sura.com.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T16:22:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T16:22:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Los cambios en el entorno sumados a la volatilidad de los clientes y el mercado, hace que las compañías y las personas estén buscando permanentemente opciones de mejoramiento y estrategias disruptivas que contribuyan a permanecer vigentes, entregar bienestar a las personas, así como competitividad y sostenibilidad a las empresas. El caso de la compañía SURA (de ahora en adelante en este documento: aseguradora caso de estudio) no es la excepción y en el ejercicio de desarrollar una gestión proactiva, se ha declarado la gestión de tendencias y riesgos como uno de sus pilares estratégicos, constituyéndose en uno de los frentes de trabajo más importantes para la Organización. En este documento se encuentra cómo se llevó a cabo la transformación en la forma de recaudar y pagar en una compañía aseguradora como resultado de conectar señales y tendencias del entorno con la estrategia de la Compañía, sumado a la aplicación de metodologías y herramientas que facilitaron aplicar el pensamiento de diseño en una nueva alternativa que transformó la forma de recaudar para SURA Colombia. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 332.17 M337 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13395 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Transformación de experiencias | spa |
dc.subject | Pensamiento de diseño | spa |
dc.subject | Co-creación | spa |
dc.subject | Metodología en soluciones financieras | spa |
dc.subject | Tendencias en servicios financieros | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.lemb | Compañías de seguros | spa |
dc.title | Transformación de la experiencia en la forma de recaudar y pagar en una aseguradora | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LinaSofia_MarinCorrea_2018. Tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LinaSofia_MarinCorrea_2018. Anexo 1.pdf
- Tamaño:
- 92.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado - Anexo 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LinaSofia_MarinCorrea_2018. Anexo 2.pdf
- Tamaño:
- 211.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado - Anexo 2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: