Energía prepagada y medidores inteligentes: ¿una alternativa para los hogares vulnerables?
dc.contributor.author | Martinez Guerrero, Christian Alexander | spa |
dc.contributor.editor | Martinez-Guerrero, Christian Alexander | |
dc.contributor.researcher | Cardona, Mateo | |
dc.contributor.researcher | Gallego, Juan Miguel | |
dc.contributor.researcher | García, John Jairo | |
dc.contributor.researcher | Franco, Jamer Arturo | |
dc.contributor.researchgroup | Estudios en Economía y Empresa | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T20:34:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T20:34:27Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description | Este producto forma parte de una serie de infografías de divulgación científica que buscan reseñar algunas de las investigaciones más importantes en las que ha tenido participación la Universidad EAFIT, publicadas en las revistas especializadas más prestigiosas del mundo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/30481 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.relation.ispartof | Prepaid electricity and in-home displays: An alternative for the most vulnerable households in Colombia | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.tej.2020.106824 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | Prepaid schemes | eng |
dc.subject.keyword | In-home displays | eng |
dc.subject.keyword | Electricity consumption | eng |
dc.subject.keyword | Smart meters | eng |
dc.subject.keyword | Energy efficiency | eng |
dc.subject.keyword | Sistemas de prepago | spa |
dc.subject.keyword | Muestras en el hogar | spa |
dc.subject.keyword | Consumo de electricidad | spa |
dc.subject.keyword | Medidores inteligentes | spa |
dc.subject.keyword | Eficiencia energética | spa |
dc.title | Energía prepagada y medidores inteligentes: ¿una alternativa para los hogares vulnerables? | spa |
dc.type | other | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Infografía | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/FIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- info-energia.pdf
- Tamaño:
- 362.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografías