Lecciones aprendidas durante la fase de diseño de proyectos de generación de energía hidráulica en INTEGRAL S.A.
dc.contributor.advisor | Salazar Gómez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Cardona Parra, Jhon Walter | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.creator.email | jwcardona2000@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T04:18:09Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T04:18:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de aprovechar al máximo toda la experiencia adquirida en el desarrollo de los proyectos de generación de energía hidráulica en INTEGRAL S.A., para potencializar el desempeño de los proyectos futuros en términos de la gestión proyectos y generar valor, se planteó hacer una investigación en “Lecciones aprendidas en proyectos de generación de energía hidráulica” cuyo fin es identificar todas las posibles oportunidades de mejora en cada uno de los cinco grupos de procesos y las diez áreas del conocimiento establecidos por el PMI, y que permitan a la compañía tomar las acciones correctivas correspondientes e implementar los procesos que hagan falta -- En primera instancia, se realizó una revisión documental de toda la información disponible en la organización relacionada con las lecciones aprendidas, con el ánimo de detectar qué se ha hecho, qué hay que mejorar y qué falta por hacer; de esta primera fase se encontró que la organización no tenía establecida ninguna metodología para la gestión de las lecciones aprendidas, por lo que se procedió a diseñar el sistema de recolección de la información desde cero -- Para la recolección de las lecciones aprendidas se plantearon dos metodologías, la primera se llevó a cabo por medio de encuestas, para la cual se diseñó un cuestionario de cincuenta preguntas claves en cada una de las diez áreas del conocimiento que determina el PMI, la segunda se llevó a cabo por medio del juicio de expertos o entrevistas personales, para la cual se diseñó un formato que permitiera recoger las experiencias individuales y personales vividas en los proyectos ya ejecutados o en ejecución -- En total fueron entrevistadas 16 personas, seleccionadas previamente como personal clave que trabaja en la ejecución de los proyectos, los hallazgos fueron clasificados y agrupados por las áreas del conocimiento, se analizaron los resultados y se emitieron las recomendaciones y planes de acción respectivos | spa |
dc.identifier.local | 658.404CD C268L | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/11731 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Lecciones aprendidas | spa |
dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject | Project Management Institute (PMI) | spa |
dc.subject | Gestión de Riesgos | spa |
dc.subject | Modelo de madurez | spa |
dc.subject | Diseño de proyectos | spa |
dc.subject.keyword | Power generation | spa |
dc.subject.keyword | Water-power | spa |
dc.subject.keyword | project management | spa |
dc.subject.keyword | Manpower planning | spa |
dc.subject.keyword | Quality | spa |
dc.subject.keyword | Project evaluation | spa |
dc.subject.lemb | GENERACIÓN DE ENERGÍA | spa |
dc.subject.lemb | ENERGÍA HIDRÁULICA | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.subject.lemb | PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | spa |
dc.subject.lemb | CALIDAD | spa |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.title | Lecciones aprendidas durante la fase de diseño de proyectos de generación de energía hidráulica en INTEGRAL S.A. | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JhonWalter_CardonaParra_2017.pdf
- Tamaño:
- 931.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: