Comparación de alternativas de cobertura de la tasa de cambio con derivados, para una empresa exportadora colombiana
dc.contributor.advisor | Agudelo Rueda, Diego Alonso | |
dc.contributor.advisor | Herrera Echeverri, Hernán Humberto | |
dc.contributor.author | Isaza Gómez, Daniel | |
dc.contributor.author | Benjumea Muñoz, Sergio Nicolás | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Finanzas | spa |
dc.creator.email | disazago@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | sbenjume@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T17:40:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T17:40:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Se propone una metodología para empresas del sector exportador, que permita establecer una cobertura óptima de la tasa de cambio, empleando instrumentos derivados disponibles en el sector financiero colombiano -- La metodología se implementa en una compañía exportadora de flores, cuyas ventas dependen en un 99% de la tasa de cambio -- Modelando el flujo de caja anual, se encuentra la estrategia de cobertura con instrumentos derivados que maximiza el flujo de caja esperado, cumpliendo con un flujo de caja limite en riesgo -CFaR- -- El CFaR se estableció como el valor mínimo para cubrir, obligaciones financieras, proyectos de inversión y reparto de utilidades, a un nivel de confianza establecido | spa |
dc.description.abstract | It proposes a methodology for exporting companies, in order to establish optimal coverage of the exchange rate, using derivative instruments available in the Colombian financial sector -- The methodology is implemented in a flower exporting company, whose sales depend on a 99% of the exchange rate -- Modeling cash flow annually, it selects the hedging strategy that maximizes derivative cash flow expected, provided there is a limit on cash flow risk- CFAR -- The CFAR was established as the minimum to cover, financial obligations, the investment projects and profit sharing at a level of confidence | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/11996 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Empresas colombianas | spa |
dc.subject | Tasa de cambio - Colombia | spa |
dc.subject.keyword | Foreign exchange | spa |
dc.subject.keyword | Derivative securities | spa |
dc.subject.keyword | Capital market | spa |
dc.subject.keyword | Flower production | spa |
dc.subject.keyword | Investment projects | spa |
dc.subject.lemb | CAMBIO EXTERIOR | spa |
dc.subject.lemb | DERIVADOS FINANCIEROS | spa |
dc.subject.lemb | MERCADO FINANCIERO | spa |
dc.subject.lemb | FLORES - PRODUCCIÓN | spa |
dc.subject.lemb | PROYECTOS DE INVERSIÓN | spa |
dc.title | Comparación de alternativas de cobertura de la tasa de cambio con derivados, para una empresa exportadora colombiana | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Daniel_IsazaGomez_SergioNicolasBenjumeaMunoz_2010.pdf
- Tamaño:
- 1018.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: