¿Cómo han logrado coexistencia las modernas tiendas del retail y las tiendas tradicionales del comercio detallista en el Valle de Aburrá? Un análisis entre el 2008 y el 2015
dc.contributor.advisor | Villada Arango, Santiago | |
dc.contributor.author | Lasso Orjuela, Diego Andrés | |
dc.contributor.author | Pulgarín Cuervo, Mauricio | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | dlassoo@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | mpulgari@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T18:05:23Z | |
dc.date.available | 2017-08-01T18:05:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El fenómeno de las grandes superficies en nuestro medio se plantea como la influencia y reflejo del desarrollo del comercio minorista a nivel mundial -- El nacimiento en Europa de grandes jugadores de este nuevo modelo de negocio, “los retail”, provocó a miles de kilómetros de allí, pero con algunas décadas de diferencia, un impacto y un remesón en ese incipiente mercado local, que para la fecha, estaba compuesto en su totalidad por el comercio tradicional de tiendas familiares que abarcaban los diversos sectores de la economía -- El análisis, en términos de cómo hoy han logrado sobrevivir y coexistir esas tiendas detallistas del canal tradicional en Medellín y su Valle de Aburra, a pesar que desde hace más de 100 años tiendas como las del Grupo Casino o Carrefour, a nivel mundial han puesto un punto muy alto en el desarrollo y modernización de este concepto de negocio, denominado los hipermercados, hará parte de lo que veremos desarrollado en este trabajo, inicialmente haciendo una abstracción del contexto histórico a partir del nacimiento de los grandes jugadores del retail mundial y a nivel local, para confluir en aquellas características que ambos modelos de negocio han desarrollado, tanto el retail moderno como el tradicional, y que han hecho que hoy por hoy en nuestro medio local, estos se comporten de manera especial, al punto de lograr ambos, subsistir y crecer, es decir, coexistir | spa |
dc.identifier.local | 658.87CD P981C | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/11589 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Modelo de negocio | spa |
dc.subject | Hipermercados | spa |
dc.subject.keyword | Retail trade | spa |
dc.subject.keyword | Stores, retail | spa |
dc.subject.keyword | Consumer behavior | spa |
dc.subject.keyword | Marketing channels | spa |
dc.subject.keyword | Wholesale trade | spa |
dc.subject.keyword | Competitiveness | spa |
dc.subject.lemb | COMERCIO MINORISTA | spa |
dc.subject.lemb | ALMACENES AL POR MENOR | spa |
dc.subject.lemb | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | spa |
dc.subject.lemb | CANALES DE COMERCIALIZACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | COMERCIO MAYORISTA | spa |
dc.subject.lemb | COMPETITIVIDAD | spa |
dc.title | ¿Cómo han logrado coexistencia las modernas tiendas del retail y las tiendas tradicionales del comercio detallista en el Valle de Aburrá? Un análisis entre el 2008 y el 2015 | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DiegoAndres_LassoOrjuela_Mauricio_PulgarinCuervo_2016.pdf
- Tamaño:
- 261.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: