Determinantes de la oferta de vivienda nueva en Medellín
dc.contributor.advisor | García Rendón, John Jairo | spa |
dc.contributor.author | Tissnesh Betancur, Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Posada Cuartas, Esteban | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Economía | spa |
dc.creator.email | Esteban Posada Cuartas (posadae@colpatria.com) | spa |
dc.creator.email | Alejandro Tissnesh Betancur (atissnes@eafit.edu.co) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-06T16:16:13Z | |
dc.date.available | 2014-08-06T16:16:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 363.5CDT615 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/2871 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Oferta y Demanda de Vivienda | spa |
dc.subject | Mercado De Vivienda - Medellín (Colombia) | spa |
dc.subject | Construcción De Viviendas - Medellín (Colombia) | spa |
dc.subject | Modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR) | spa |
dc.subject | Modelos VAR | spa |
dc.subject.keyword | Construction industry | eng |
dc.subject.keyword | Housing supply | eng |
dc.subject.keyword | Housing market | eng |
dc.subject.keyword | Econometric models | eng |
dc.subject.keyword | Interest rates | eng |
dc.subject.keyword | Demographic indicator | eng |
dc.subject.keyword | Unemployment | eng |
dc.subject.keyword | Gross domestic product | eng |
dc.subject.keyword | Building - cost control | eng |
dc.subject.keyword | Supply and demand - methematical models | eng |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | spa |
dc.subject.lemb | OFERTA DE VIVIENDA | spa |
dc.subject.lemb | MERCADO DE LA VIVIENDA | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS ECONOMÉTRICOS | spa |
dc.subject.lemb | TASAS DE INTERÉS | spa |
dc.subject.lemb | INDICADORES DEMOGRÁFICOS | spa |
dc.subject.lemb | DESEMPLEO | spa |
dc.subject.lemb | PRODUCTO INTERNO BRUTO | spa |
dc.subject.lemb | CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE COSTOS | spa |
dc.subject.lemb | OFERTA Y DEMANDA - MODELOS MATEMÁTICOS | spa |
dc.title | Determinantes de la oferta de vivienda nueva en Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EstebanPosada_AlejandroTissnesh_2014.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: