El sentido del trabajo que otorgan los jóvenes estudiantes - trabajadores a través de las variables sociodemográficas - organizacionales
dc.contributor.advisor | Villamizar Reyes, Milena Margarita | |
dc.contributor.author | Viúdez Pérez, Camino | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
dc.creator.email | cviudezp@eafit.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:27:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T16:27:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo describir el sentido que otorgan al trabajo los jóvenes estudiantes – trabajadores a través de las variables sociodemográficas - organizacionales. Para este propósito, se adoptó una metodología cualitativa, empleando entrevistas semiestructuradas para dar respuesta a las diferentes categorías de análisis a saber, tipo de contrato, modalidad de trabajo, jornada laboral y representación de mujeres y hombres en el contexto laboral dentro de la denominación estudiante- trabajador. Los hallazgos indican que el contrato indefinido prevalece entre los participantes, contradiciendo la percepción común de que los estudiantes trabajadores, debido a su edad o tiempo de experiencia, generalmente no acceden a este tipo de contrato. Adicionalmente, se constató que, a pesar de haber atravesado una pandemia global, solo dos de los diez participantes emplean la modalidad de teletrabajo, desafiando la noción extendida de que el trabajo remoto se ha generalizado en todas las áreas, sectores y circunstancias. Este estudio ofrece nuevas perspectivas sobre las condiciones laborales de los jóvenes estudiantes- trabajadores y enfatiza la necesidad de políticas y programas que mejoren sus condiciones laborales y faciliten una transición más fluida de la educación al ámbito laboral. | |
dc.description.abstract | The objective of this research is to describe the meaning that young students - workers give to work through sociodemographic - organizational variables. For this purpose, a qualitative methodology was adopted, using semi-structured interviews to respond to the different categories of analysis, namely, type of contract, type of work, working hours and representation of women and men in the work context within the denomination student -worker. The findings indicate that the indefinite contract prevails among the participants, contradicting the common perception that student workers, due to their age or length of experience, generally do not access this type of contract. Furthermore, it was found that, despite having gone through a global pandemic, only two of the ten participants use teleworking, challenging the widespread notion that remote work has become widespread in all areas, sectors and circumstances. This study offers new perspectives on the working conditions of young student-workers and emphasizes the need for policies and programs that improve their working conditions and facilitate a smoother transition from education to the workplace. | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/34091 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Artes y Humanidades | spa |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Sentido del trabajo | |
dc.subject | Estudiantes – trabajadores | |
dc.subject | Variables sociodemográficas - organizacionales | |
dc.subject | Modalidad de trabajo | |
dc.subject | Jornada laboral | |
dc.subject | Transición educación - trabajo | |
dc.subject.keyword | Meaning of Work | |
dc.subject.keyword | Students – Workers | |
dc.subject.keyword | Sociodemographic – Organizational Variables | |
dc.subject.keyword | Work Modality | |
dc.subject.keyword | Working Day | |
dc.subject.keyword | Education – Work Transition | |
dc.subject.lemb | PSICOLOGÍA APLICADA | |
dc.subject.lemb | PSICOLOGÍA - INVESTIGACIONES | |
dc.subject.lemb | TRABAJO Y TRABAJADORES | |
dc.subject.lemb | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | |
dc.subject.lemb | TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES | |
dc.title | El sentido del trabajo que otorgan los jóvenes estudiantes - trabajadores a través de las variables sociodemográficas - organizacionales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.spa | Otro |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Camino_ViudezPerez_2024
- Tamaño:
- 601.4 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 644.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 131.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: