Caso de estudio sobre apropiación de SCRUM en empresas que han adoptado CMMI
dc.contributor.adapter | Anaya Hernández, Raquel | spa |
dc.contributor.author | Lozano Argel, Silvia Isabel | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.creator.email | slozanoa@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2014-03-17T16:39:27Z | |
dc.date.available | 2014-03-17T16:39:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Actualmente la industria de software local se enfrenta a una situación interesante: de una parte se evidencia un auge en la adopción de las prácticas ágiles, que buscan encontrar mejores formas de trabajo de los equipos de desarrollo de software y, de otra parte, algunas de estas industrias, ya han realizado proyectos de mejora de procesos utilizando CMMI como el modelo referente, e incluso algunas de estas compañías cuentan con valoraciones oficiales de madurez en niveles 2, 3 y superiores -- El presente trabajo analiza esta situación con el propósito de conocer como ha sido la adopción de estas prácticas ágiles en empresas de desarrollo que anteriormente han adoptado prácticas orientadas a planes como CMMI o PSP/TSP -- En algunos casos, las empresas buscan convivir con ambos enfoques entendiendo que se debe elegir la práctica dependiendo del contexto o teniendo la apertura de realizar una mezcla de prácticas tradicionales y ágiles, por otro lado también hay empresas que buscan adoptar solo las prácticas ágiles de manera estricta para cualquier tipo de proyecto quizá buscando agilidad -- El objetivo de este trabajo es acumular, estructurar y divulgar información veraz sobre los retos y logros que las empresas de desarrollo de software han tenido al adoptar prácticas ágiles como Scrum, dentro del marco de un proyecto liderado por Ruta N (organismo que promueve la transferencia tecnológica en la ciudad de Medellín) en el que participaron un total de 10 empresas de la ciudad -- Con el apoyo de un método para estudio experimental de tipo cualitativo (Grounded Theory), se busca identificar una teoría alrededor de los datos recabados para identificar cuáles han sido los retos iníciales de la adopción -- Estos resultados se complementan y validan con las respuestas a una encuesta realizada meses después sobre la evolución de la adopción de la práctica ágil Scrum en las empresas participantes del estudio -- De este modo podemos identificar un compendio de retos, lecciones aprendidas y beneficios encontrados en este tipo de adopciones de prácticas que a diferencia de ser opuestas se complementan entre sí -- Dentro de los resultados alcanzados en este trabajo, se destacan los siguientes: los retos y dudas criticas generadas durante el proceso de apropiación de prácticas ágiles(Scrum) en empresas de desarrollo de software que han adoptado CMMI, resultaron organizados alrededor de 3 categorías principales: los valores establecidos en el manifiesto ágil, los elementos de Scrum y las prácticas complementarias a Scrum -- El estudio también proporciona algunas recomendaciones que pueden ayudar a las organizaciones a evitar obstáculos en la adopción de Scrum dentro de sus prácticas de desarrollo de software al integrarlo con prácticas orientadas a planes -- Además, la descripción detallada de la manera como se realizó un estudio In-Vivo aplicando Grounded Theory, sirve de referencia para aquellos lectores que deseen aplicar este método en estudios de tipo cualitativo | spa |
dc.identifier.other | 005.12CD L925C | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/1395 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Calidad del Software | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.subject | Ingeniería de Software | spa |
dc.subject | Desarrollo de Software | spa |
dc.subject | Metodología SCRUM | |
dc.subject.keyword | Computer software - Development | eng |
dc.subject.keyword | Technology transfer | eng |
dc.subject.keyword | project management | eng |
dc.subject.keyword | Software engineering | eng |
dc.subject.keyword | Qualitative research | eng |
dc.subject.keyword | Computer programs | eng |
dc.subject.lemb | DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | spa |
dc.subject.lemb | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.subject.lemb | INGENIERÍA DE SOFTWARE | spa |
dc.subject.lemb | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | spa |
dc.subject.lemb | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | spa |
dc.title | Caso de estudio sobre apropiación de SCRUM en empresas que han adoptado CMMI | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LozanoArgel_SilviaIsabel_2013.pdf
- Tamaño:
- 6.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: