El crédito hipotecario en colombia con base en unidades de valor real (UVR´s)
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.advisor | Uribe Marín, Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Mora Cuartas, Andrés Mauricio | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ciencias de la Administración | spa |
dc.creator.email | amorac@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T16:03:12Z | |
dc.date.available | 2012-09-20 | |
dc.date.available | 2012-09-20T16:03:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | El presente texto muestra el estudio realizado acerca del Crédito Hipotecario En Colombia. El objetivo general de la investigación fue comprender el sistema de crédito hipotecario con base en UVR´s como uno de los vehículos que tienen los Colombianos para adquirir vivienda, con el propósito de indagar, porqué dicho sistema, al contrario de ser cada vez más demandado está perdiendo fuerza en relación con el sistema en pesos, y se realizó a partir de una exploración de carácter cualitativo que centra la atención en los usuarios. | spa |
dc.description | x. 260 p. | spa |
dc.identifier.local | 332.7 M827 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/100 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de la Administración | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Ciencias de la Administración | spa |
dc.subject | Financiamiento de vivienda en Colombia | spa |
dc.subject | Crédito hipotecario en Colombia | spa |
dc.subject | Unidad de Valor Real (UVR) | spa |
dc.subject.ddc | Financial economics | spa |
dc.subject.ddc | Credit | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master in Management Sciences | eng |
dc.subject.keyword | Housing finance in Colombia | eng |
dc.subject.keyword | Mortgage lending in Colombia | eng |
dc.subject.keyword | Real Value Unit (RVU) | eng |
dc.subject.lemb | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | spa |
dc.subject.lemb | HIPOTECAS | spa |
dc.subject.lemb | VIVIENDA-FINANCIACION | spa |
dc.title | El crédito hipotecario en colombia con base en unidades de valor real (UVR´s) | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AndresMauricio_MoraCuartas_2010.pdf
- Tamaño:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: