Efecto de la composición y la temperatura de cocción en la respuesta mecánica de la porcelana para aisladores eléctricos.
dc.contributor.advisor | Ossa Henao, Edgar Alexander | spa |
dc.contributor.author | Jurado Valencia, Yonathan Alexander | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.creator.email | jjurado1eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T20:09:42Z | |
dc.date.available | 2019-02-14T20:09:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 666.04 J957 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13408 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | composición y temperatura | spa |
dc.subject | cocción | spa |
dc.subject | respuesta mecánica | spa |
dc.subject.lemb | Resistencia de materiales | spa |
dc.title | Efecto de la composición y la temperatura de cocción en la respuesta mecánica de la porcelana para aisladores eléctricos. | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- YonathanAlexander_JuradoValencia_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: