Proceso de ASC - ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CAPAZ DE DETECTAR LAS SEÑALES DE RADIO EMITIDAS POR LA TRAZA DE METEOROS
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Restrepo, René | spa |
dc.contributor.author | Álvarez, Sara | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T13:34:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T13:34:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The remnants of the formation of the solar system left, among other stellar objects, small remnants commonly known as shooting stars. Observing these objects is difficult because ideal weather conditions are required. Therefore, this report proposes the preliminary design of a radio detection device to identify these meteor showers. This will involve several phases, including a review of the literature on the physical aspects and the necessary instrumentation for the setup, concluding with a study of the data collected through radio detection. | eng |
dc.description.abstract | Los restos de la formación del sistema solar dejaron, entre otros objetos estelares, restos pequeños, a los cuales popularmente se conocen como estrellas fugaces. La observación de estos objetos se dificulta debido a que se debe tener un clima ideal, por esto, en el siguiente informe se propone el diseño preliminar del montaje de un dispositivo de radiodetección para identificar estas lluvias de estrellas. Para esto se seguirán unas fases, que incluyen consultar la literatura de los aspectos físicos y la instrumentación necesaria para el montaje, concluyendo con un estudio de los datos recolectados por la radiodetección. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname: Universidad EAFIT | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional Universidad EAFIT | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/34211 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación Óptica Aplicada. Semillero de Investigación en Física Aplicada (QUASAR) | spa |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.relation.ispartof | ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CAPAZ DE DETECTAR LAS SEÑALES DE RADIO EMITIDAS POR LA TRAZA DE METEOROS | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2022 © Universidad EAFIT. Vicerrectoría CTeI | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject.keyword | Atmosphere | eng |
dc.subject.keyword | Electromagnetism | eng |
dc.subject.keyword | Shooting Stars | eng |
dc.subject.keyword | Meteors | eng |
dc.subject.keyword | Radio Detection | eng |
dc.subject.keyword | Radio Signals | eng |
dc.subject.keyword | Atmósfera | spa |
dc.subject.keyword | Electromagnetismo | spa |
dc.subject.keyword | Estrellas fugaces | spa |
dc.subject.keyword | Meteoros | spa |
dc.subject.keyword | Radiodetección | spa |
dc.subject.keyword | Señales de radio | spa |
dc.title | Proceso de ASC - ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CAPAZ DE DETECTAR LAS SEÑALES DE RADIO EMITIDAS POR LA TRAZA DE METEOROS | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | eng |
dc.type.local | Informe | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RENE_RESTREPO_GOMEZ_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo