Datación por fotoluminiscencia de algunas formaciones superficiales del Llano de Ovejas, Cordillera Central, Antioquia
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.author | García Londoño, Carolina | spa |
dc.contributor.director | Hermelin Arbaux, Michel | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.creator.grantor | Colciencias | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T16:55:11Z | |
dc.date.available | 2012-10-11 | |
dc.date.available | 2012-10-11T16:55:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | El método de datación por fotoluminiscencia permite datar el último momento en que un material estuvo expuesto a la luz y tiene un rango de aplicación que en condiciones óptimas va de 6 a 800 000 años, lo cual le confiere gran importancia para el estudio de formaciones del Cuaternario superior. Con este trabajo se inicia en Colombia la aplicación del método de datación de fotoluminiscencia. Se pretende así contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas de datación aplicadas al Cuaternario, mediante la creación del Laboratorio de Fotoluminiscencia de la Universidad EAFIT en el que se realizó la preparación de muestras para su posterior datación por el método de fotoluminiscencia en el laboratorio AGE de la Universidad McMaster en Canadá. | spa |
dc.description | xii, 123., 83 diapositivas. | spa |
dc.description.abstract | Photoluminescence method allows the determination of the age of burial of materials with a range from 6 to 800 000 years under optimal conditions; the method is really important for the study of diverse quaternary formations. This work marks the first application of Photoluminescence (OSL- Optical Stimulated Luminescence) in Colombia. The objective is to contribute with the development of new dating techniques applied to Quaternary, and to create the Photoluminescence Laboratory at University EAFIT. At these laboratory samples were prepared and then shipped to Canada for dating at the AGE Laboratory of McMaster University in Canada. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Aspectos generales de la zona de estudio -- Estratigrafía de las formaciones superficiales -- Principios del método de datación: fotoluminiscencia -- Metodologías para la toma, preparación y datación de muestras del trópico húmedo para su datación con fotoluminiscencia. | spa |
dc.identifier.local | 551.7 G216 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/184 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Geología | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.subject | Superficies de erosión | spa |
dc.subject | Cordillera Central de Colombia | spa |
dc.subject | Geología estratigráfica | spa |
dc.subject | Fotoluminiscencia | spa |
dc.subject.ddc | Geology, hydrology, meteorology | spa |
dc.subject.ddc | Historical geology | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Earth Sciences | eng |
dc.subject.keyword | Erosion surfaces | eng |
dc.subject.keyword | The Cordillera Central of Colombia | eng |
dc.subject.keyword | Stratigraphic geology | eng |
dc.subject.keyword | Photoluminescence | eng |
dc.subject.lemb | ESTRATIGRAFIA | spa |
dc.subject.lemb | DATACION POR TERMOLUMINISCENCIA | spa |
dc.subject.lemb | GEOLOGIA HISTORICA | spa |
dc.title | Datación por fotoluminiscencia de algunas formaciones superficiales del Llano de Ovejas, Cordillera Central, Antioquia | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carolina_GarciaLondoño_2007.pdf
- Tamaño:
- 13.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Presentación Tesis CGL Fotoluminiscencia.pdf
- Tamaño:
- 16.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: