Mapeo y rediseño de la estructura de procesos operativos el caso de Elemar Support SAS
dc.contributor.advisor | Escalante Gómez, Juan Esteban | spa |
dc.contributor.author | Laguna Villero, Silvia Catalina | |
dc.contributor.author | Bermúdez Carvajal, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | sclagunav@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | sbermudez2@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T21:33:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T21:33:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Este trabajo de grado se ocupa del mapeo y el rediseño de la estructura de procesos operativos de la empresa Elemar Support SAS. Para tal propósito se desarrolla una investigación de enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental, en la que se analizan, a través de cinco pasos —1) identificar los productos, las operaciones y a los actores implicados, 2) realizar el value stream mapping (VSM) del estado actual, 3) analizar el estado actual del proceso, 4) diseñar el value stream mapping del estado futuro, 5) implementar un plan de acciones de mejora de los procesos—, las condiciones de desempeño asociadas a la exportación. El mapeo inicial reveló la existencia de múltiples reprocesos, la duplicidad de labores y la participación de distintos actores (lo que dificulta la comunicación clara a lo largo de la cadena, incrementa la complejidad en términos de sincronización y demanda mayores niveles de control y monitoreo para evitar errores derivados de la intervención). Bajo este marco se identificaron oportunidades de mejora que propiciaron el diseño de un plan de trabajo en pro de los procesos críticos de la firma. En específico, y de cara a las actividades asociadas a la exportación, se creó un mecanismo centralizado de administración de datos al que tienen acceso todos los actores implicados. De esta manera se mejoraron las condiciones de flujo a lo largo del canal y se disminuyeron las constantes labores de monitoreo y control. | spa |
dc.description.abstract | This degree work focuses on the mapping and redesigning of the structure of operational processes in the company Elemar Support SAS. For this purpose, research with a qualitative approach, descriptive scope, and non-experimental design is developed, which is analyzed, through five (5) steps (1 - Identify the products, operations, and actors involved, 2 - Carry out the Value Stream Mapping (VSM) of the current state, 3 - Analyze the current state of the process, 4 - Design the Value Stream Mapping of the future state, 5 - Implement an action plan to improve the processes) the performance conditions associated with exporting. The initial mapping revealed the existence of multiple reprocesses, the duplication of work, and the participation of different actors (which makes clear communication difficult throughout the chain, increases the complexity in terms of synchronization, and demands higher levels of control and monitoring to avoid errors derived from the intervention). Under this framework, improvement opportunities were identified that led to a work plan for the firm's critical processes. Specifically, and with a view to activities associated with exports, a centralized data management mechanism was created to which all the actors involved have access. In this way, the flow conditions along the canal were improved and the constant monitoring and control tasks were reduced. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 658.5 L182 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/32829 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.place | Pereira | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Procesos | spa |
dc.subject | Gestión por procesos | spa |
dc.subject.keyword | Processes | spa |
dc.subject.keyword | Process Management | spa |
dc.subject.keyword | Value Stream Mapping | spa |
dc.subject.lemb | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.lemb | CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES | spa |
dc.title | Mapeo y rediseño de la estructura de procesos operativos el caso de Elemar Support SAS | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 87.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario autorizacion publicacion obras.pdf
- Tamaño:
- 510.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MAPEO Y REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PROCESOS OPERATIVOS EL CASO DE ELEMAR SUPPORT SAS.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: