Flame reactor for halogen aids manufacturing modelling using cantera
dc.contributor.advisor | Acosta Maya, Diego Andrés | spa |
dc.contributor.advisor | Builes Toro, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Osorio Moreno, Natalia | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T19:12:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-16T19:12:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 669.8 O837 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/15921 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Reactor | spa |
dc.subject | Reactor de llama | spa |
dc.subject | Fabricación de ayudas halógenas | spa |
dc.subject | Utilización de cantera | spa |
dc.subject.lemb | ÁCIDO CLORHÍDRICO | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA METALÚRGICA | spa |
dc.subject.lemb | HIDRÓGENO | spa |
dc.title | Flame reactor for halogen aids manufacturing modelling using cantera | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Natalia_OsorioMoreno_2019.pdf
- Tamaño:
- 640.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: