Adopción de mejores prácticas en la prestación de servicios de infraestructura de TI: de la teoría a la práctica
dc.contributor.advisor | Rincón Bermúdez, Rafael David | |
dc.contributor.author | Pineda Jiménez, Gloria | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.creator.email | Gloria Pineda Jiménez (gpinedaj@eafit.edu.co) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T18:53:13Z | |
dc.date.available | 2014-11-25T18:53:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones viven en un entorno de constante cambio, que tiene ciclos cada vez más rápidos -- Sin embargo, la tecnología no ha cambiado dentro de las organizaciones, al mismo ritmo que los cambios de las organizaciones -- Las pequeñas y medianas empresas tienen tecnología obsoleta; por lo que las inversiones en tecnología tienden a ser más grande y más costoso en el tiempo si no se hacen de manera planeada -- Esto crea una situación más compleja para vender una inversión en TI a nivel gerencial -- Para acceder en la actualidad al presupuesto de TI, con el fin de invertir en la infraestructura de TI, es cada vez más compleja -- Hay una serie de políticas de control de costos que forman una barrera para la Gestión de Servicios de TI de acuerdo a los planes y operaciones de TI, por lo tanto, se requiere recurrir a mejores prácticas al momento de sustentar estas inversiones | spa |
dc.identifier.other | 005.12CDP649A | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/4487 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Infraestructura de TI | spa |
dc.subject | Métricas de TI | spa |
dc.subject | Riesgos de TI | spa |
dc.subject | Presupuesto de TI | spa |
dc.subject.keyword | Technological innovations | spa |
dc.subject.keyword | Technological change | spa |
dc.subject.keyword | Information technology | spa |
dc.subject.keyword | Technology assessment | spa |
dc.subject.keyword | System analysis | spa |
dc.subject.keyword | Business Enterprises - Management | spa |
dc.subject.keyword | Network analysis | spa |
dc.subject.lemb | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | spa |
dc.subject.lemb | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | spa |
dc.subject.lemb | CAMBIO TECNOLÓGICO | spa |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE SISTEMAS | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE REDES | spa |
dc.title | Adopción de mejores prácticas en la prestación de servicios de infraestructura de TI: de la teoría a la práctica | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Gloria_PinedaJimenez_2014.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: