Portafolio de servicios para posicionar, incrementar ventas y aumentarla participación de las marcas que operan en Pereira
dc.contributor.advisor | Uribe de Correa, Beatríz Amparo | |
dc.contributor.author | Cardona González, Carlos Gilmar | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | carlosg653@yahoo.com | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T15:09:55Z | |
dc.date.available | 2015-12-02T15:09:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones de hoy se enfrentan cada día a nuevos retos y desafíos; uno de ellos es dar cumplimiento a sus planes comerciales de ventas y su participación en el mercado, en un mundo cada vez más competitivo -- La globalización ha permitido que todas las marcas del mercado puedan llegar a cualquier lugar sin importar su procedencia, cultura, idioma o religión -- De allí que el mercado moderno demande hoy nuevas alternativas y estrategias de mercado que permitan competir en escenarios tanto conocidos como desconocidos, definir el norte que les permita trascender y cumplir sus objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo -- Por tal razón se hace necesario implementar estrategias que faciliten la solución de los obstáculos que a diario se encuentran en los mercados -- Por ejemplo: adoptar nuevas ideas y alternativas comerciales para cumplir los presupuestos comerciales de ventas -- En este sentido se han implementado innumerables estrategias de mercadeo que orientan el posicionamiento de las marcas en el consumo masivo y generan recordación, al punto de lograr un posicionamiento significativo en la mente del consumidor -- De allí que este trabajo proponga diferentes alternativas de solución a la rotación y evacuación de toda clase de productos en el mercado de consumo masivo y de servicios | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7855 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Pereira | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | Globalization | spa |
dc.subject.keyword | Positioning (advertising) | spa |
dc.subject.keyword | Marketing | spa |
dc.subject.keyword | Competitiveness | spa |
dc.subject.keyword | Business logistics | spa |
dc.subject.keyword | Sales management | spa |
dc.subject.keyword | Commodities - marketing | spa |
dc.subject.lemb | GLOBALIZACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | POSICIONAMIENTO | spa |
dc.subject.lemb | MERCADEO | spa |
dc.subject.lemb | COMPETITIVIDAD | spa |
dc.subject.lemb | LOGÍSTICA EN LOS NEGOCIOS | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | spa |
dc.subject.lemb | MERCADEO DE PRODUCTOS BÁSICOS | spa |
dc.title | Portafolio de servicios para posicionar, incrementar ventas y aumentarla participación de las marcas que operan en Pereira | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CarlosGilmar_CardonaGonzalez_2015.pdf
- Tamaño:
- 900.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: