Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?
dc.contributor.advisor | Restrepo Tobón, Diego Alexander | |
dc.contributor.author | Arteaga Estrada, Laura | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | lauraarteagaes@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:32:09Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T20:32:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este estudio empírico compara la capacidad de los modelos Vectores auto-regresivos (VAR) sin restricciones para predecir la estructura temporal de las tasas de interés en Colombia -- Se comparan modelos VAR simples con modelos VAR aumentados con factores macroeconómicos y financieros colombianos y estadounidenses -- Encontramos que la inclusión de la información de los precios del petróleo, el riesgo de crédito de Colombia y un indicador internacional de la aversión al riesgo mejora la capacidad de predicción fuera de la muestra de los modelos VAR sin restricciones para vencimientos de corto plazo con frecuencia mensual -- Para vencimientos de mediano y largo plazo los modelos sin variables macroeconómicas presentan mejores pronósticos sugiriendo que las curvas de rendimiento de mediano y largo plazo ya incluyen toda la información significativa para pronosticarlos -- Este hallazgo tiene implicaciones importantes para los administradores de portafolios, participantes del mercado y responsables de las políticas | spa |
dc.identifier.other | 332.82CDA786 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8544 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Modelos VAR | spa |
dc.subject.keyword | Interest rates | spa |
dc.subject.keyword | Forecasting | spa |
dc.subject.keyword | Economic models | spa |
dc.subject.keyword | Econometric models | spa |
dc.subject.keyword | Risk (finance) | spa |
dc.subject.keyword | Portfolio management | spa |
dc.subject.lemb | TASAS DE INTERÉS | spa |
dc.subject.lemb | PREDICCIONES | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS ECONÓMICOS | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS ECONOMÉTRICOS | spa |
dc.subject.lemb | RIESGO (FINANZAS) | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO | spa |
dc.title | Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate? | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Laura_ArteagaEstrada_2015.pdf
- Tamaño:
- 962.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: