Mecanismo de incentivo en negocios de concesiones viales en Colombia a través de la valoración de opciones reales
dc.contributor.advisor | Herrera Echeverri, Hernán | |
dc.contributor.author | Castro Castaño, Mauricio Orlando | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | mauricastro2@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T04:04:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T04:04:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se hace una propuesta de mejora del mecanismo de incentivo incorporado en la actualidad en los contratos de cuarta generación de concesiones viales (4G), asociado con los ingresos por recaudo de peaje -- La propuesta busca utilizar la teoría de opciones reales para otorgar al concesionario la flexibilidad gerencial y operativa que le permita tomar decisiones estratégicas que puedan derivar en mayores participaciones sobre ingresos futuros de peaje, al tiempo que le otorga al Estado la posibilidad de dar un mejor uso a los recursos públicos destinados al pago de posibles contingencias por menores ingresos de tráfico -- En la metodología propuesta, la variable del tráfico vehicular se modela como una serie de tiempo que se descompone en unos factores de tendencia, estacionalidad y aleatoriedad, lo que permite simular escenarios de ingresos con el fin de comparar las posibles entradas del privado con compensaciones por caídas de tráfico frente a las que tendría el mismo con el ejercicio de la opción de renunciar a posibles compensaciones con el fin de acceder a una mayor participación de ingresos de peaje futuros, con el propósito de determinar el valor de la opción real y mostrar el beneficio que le genera al proyecto la flexibilidad que se le otorga al concesionario -- Varios autores han utilizado el enfoque de modelar el tráfico vehicular a través de series de tiempo -- Como ejemplos, para más detalle ver los trabajos de Williams y Hoel (2003) y Ghosh, Basu y O’Mahony (2007) | spa |
dc.identifier.other | 332.645CDC355 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8198 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Valoración de empresas | spa |
dc.subject.keyword | Roads | spa |
dc.subject.keyword | Time-series analysis | spa |
dc.subject.keyword | Real options (Finance) | spa |
dc.subject.keyword | Tolls | spa |
dc.subject.keyword | Concessions | spa |
dc.subject.keyword | Traffic flow | spa |
dc.subject.lemb | CARRETERAS | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO | spa |
dc.subject.lemb | OPCIONES REALES (FINANZAS) | spa |
dc.subject.lemb | PEAJES | spa |
dc.subject.lemb | CONCESIONES - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | FLUJO DE TRÁFICO | spa |
dc.title | Mecanismo de incentivo en negocios de concesiones viales en Colombia a través de la valoración de opciones reales | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MauricioOrlando_CastroCastaño_2015.pdf
- Tamaño:
- 994.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 51.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: