Integración de estados de flujos de efectivo como modelo de análisis crediticio para banca de empresas en las entidades financieras colombianas
dc.contributor.advisor | Sánchez Ribero, Gustavo Alberto | spa |
dc.contributor.author | Santa María Ospina, Antonio | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | antoniosantamariaospina@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T18:34:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-14T18:34:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Actualmente los modelos de análisis crediticio para la banca de empresas en el sector financiero colombiano están orientados principalmente a variables contables históricas que evalúan el riesgo a partir sus ingresos o respaldo patrimonial en estados financieros como estados de resultados integrales y estados de situación financiera -- La integración de los Estados de flujos de efectivo permite tomar decisiones más acertadas en términos estimación de montos a las empresas solicitantes de apalancamiento financiero, así como la disminución del riesgo de las entidades, reduciendo los costos financieros correspondientes en gran medida a las provisiones de cartera | spa |
dc.identifier.ddc | 332.7 S231 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13165 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Análisis crediticio | spa |
dc.subject | Apalancamiento financiero | spa |
dc.subject | Flujos de efectivo | spa |
dc.subject | Riesgo crediticio | spa |
dc.subject.keyword | Financial statements | spa |
dc.subject.keyword | Financial institutions - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
dc.subject.lemb | INSTITUCIONES FINANCIERAS - COLOMBIA | spa |
dc.title | Integración de estados de flujos de efectivo como modelo de análisis crediticio para banca de empresas en las entidades financieras colombianas | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Antonio_SantaMariaOspina_2018.pdf
- Tamaño:
- 51.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Aprobación_Trabajo_Eafit.pdf
- Tamaño:
- 51.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Constancia aprobación trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_Derechos_Autor_Eafit.pdf
- Tamaño:
- 833.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 51.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: