Los sistemas dinámicos relacionados con el Efecto Josephson
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.author | Montealegre Cárdenas, Edgar | spa |
dc.contributor.director | Montealegre Cárdenas, Mauro | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-03T17:29:39Z | |
dc.date.available | 2012-10-03 | |
dc.date.available | 2012-10-03T17:29:39Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.description | En esta tesis explicamos el modelo matemático asociado al fenómeno de unión de Josephson, el cual surge de la física cuántica y tiene e importantes aplicaciones tecnológicas. Para ubicar esta problemática en el capítulo I presentamos todos los conceptos necesarios. Es fundamental el método analógico para estudiar este sistema desde la complejidad del sistema pendular, as conocemos el flujo asociado a nuestro problema y su ecuación de bifurcación básica I - V, para la cual se estudian diversas variantes del problema. Este aspecto se estudia en el capítulo II. A través de una perturbación de la ecuación de Sine-Gordon, estudiamos la unión larga de Josephson en términos espacio-temporal; lo que se logra por el surgimiento de solitones asintóticos a sus equilibrios. Esta versión del problema es mucho más compleja y se estudia en el capítulo III. | spa |
dc.description | v, 104 p. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Conceptos preliminares -- La descripción de los retratos de fases y las bifurcaciones básicas de la unión de Josephson -- Tren de solitones y las curvas características de la unión larga de Josephson. | spa |
dc.identifier.local | 515.352 M772 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/147 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.subject | Sistemas dinámicos | spa |
dc.subject | Materiales superconductores | spa |
dc.subject | Dispositivos superconductores | spa |
dc.subject.ddc | Analysis | spa |
dc.subject.ddc | Differential calculus and equations | spa |
dc.subject.ddc | Ordinary differential equations | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Applied Mathematics | eng |
dc.subject.keyword | Dynamic systems | eng |
dc.subject.keyword | Superconducting materials | eng |
dc.subject.keyword | Superconducting devices | eng |
dc.subject.lemb | ECUACIONES DIFERENCIALES | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DINAMICOS DIFERENCIALES | spa |
dc.subject.lemb | EFECTO JOSEPHSON | spa |
dc.subject.lemb | TEORIA CUANTICA | spa |
dc.subject.lemb | TEORIA DEL CAOS | spa |
dc.subject.lemb | ELECTRONICA-MATERIALES | spa |
dc.title | Los sistemas dinámicos relacionados con el Efecto Josephson | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EdgarMontealegre-Cardenas-2008.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: