Factores que influyen en las decisiones para la adopción o rechazo del trabajo virtual en tres compañías de un grupo empresarial
dc.contributor.advisor | Giraldo Henao, Catalina | |
dc.contributor.author | Yepes Ramírez, Cristian Camilo | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Desarrollo Humano Organizacional | spa |
dc.creator.email | cyepesr@eafit.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T18:14:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T18:14:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | En Colombia desde hace varios años se evidencia una transición de las organizaciones hacia las metodologías del trabajo virtual. Estas responden a distintas necesidades, tanto de empleadores como de empleados, y se configuran hoy en día como una respuesta asertiva de las empresas frente a las demandas de una sociedad notoriamente cambiante. El presente proyecto, por medio de una investigación de corte cualitativo, buscó identificar los factores importantes que pueden influir en el hecho de que tres compañías pertenecientes a un grupo empresarial decidan o no implementar el trabajo virtual. Para tal fin, se realizó una revisión bibliográfica, además de tres entrevistas semiestructuradas a líderes del área de gestión humana de cada una de ellas. La adopción del trabajo virtual se ve influenciada por factores internos y externos. Internamente, la cultura organizacional y la tecnología son cruciales, mientras que eventos externos como la pandemia de COVID-19 también han impulsado este cambio. Sin embargo, obstáculos como la resistencia al cambio y los problemas tecnológicos pueden dificultar la transición. Estrategias efectivas incluyen la implementación de tecnología adecuada y la promoción de una cultura organizacional flexible. En este sentido, resulta esencial adaptar las políticas a las necesidades específicas de cada organización para garantizar el éxito del trabajo virtual. | |
dc.description.abstract | In Colombia, for several years there has been a transition of organizations towards virtual work methodologies. These respond to different needs, both of employers and employees, and are configured today as an assertive response of the companies to the demands of a notoriously changing society. This project, by means of a qualitative research, sought to identify the important factors that may influence whether or not three companies belonging to a business group decide to implement virtual work. To this end, a literature review was conducted, in addition to three semi-structured interviews with leaders of the human resources area of each of them. The adoption of virtual work is influenced by internal and external factors. Internally, organizational culture and technology are crucial, while external events such as the COVID-19 pandemic have also driven this change. However, obstacles such as resistance to change and technological issues can hinder the transition. Effective strategies include implementing appropriate technology and promoting a flexible organizational culture. In this sense, it is essential to adapt policies to the specific needs of each organization to ensure the success of virtual work. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/34883 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Área Organización, Dirección y Estrategia | spa |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Maestría en Desarrollo Humano Organizacional | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo virtual | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Adopción laboral | |
dc.subject | Gestión del cambio | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject.keyword | Virtual work | |
dc.subject.keyword | Organizational culture | |
dc.subject.keyword | Technology | |
dc.subject.keyword | Workforce adoption | |
dc.subject.keyword | Workplace culture | |
dc.subject.lemb | CULTURA CORPORATIVA | |
dc.subject.lemb | CAMBIO ORGANIZACIONAL | |
dc.subject.lemb | TELECONMUTACIÓN | |
dc.subject.lemb | TRABAJO EN CASA | |
dc.title | Factores que influyen en las decisiones para la adopción o rechazo del trabajo virtual en tres compañías de un grupo empresarial | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CristianCamilo_YepesRamirez_2024.pdf
- Tamaño:
- 562.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 121.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 391.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: