Impacto económico de la transformación digital con robótica de procesos en la banca colombiana : caso Grupo Bancolombia
dc.contributor.advisor | Támara Ayús, Armando Lenín | spa |
dc.contributor.author | Padilla Ruiz, Cristian David | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | cristiandavidpr@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T13:28:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T13:28:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La constante innovación tecnológica, combinada con las necesidades de un mercado en constante evolución y grandes velocidades de cambio en los estilos de vida, exigencias y necesidades en un mercado global, exigen hoy en día que las organizaciones se transformen para competir y evolucionar en sus modelos de negocio. Es allí donde la transformación digital, entendida como la combinación de la tecnología, capacidades digitales, procesos y cambios culturales alineados con la estrategia, le permite a las organizaciones transcender y adaptarse a una nueva era. En el presente trabajo se expone cómo la transformación digital, por medio de la robótica de procesos y la automatización inteligente de procesos, se convierte en una necesidad que le permite a las organizaciones innovar en la forma de operar sus procesos, brindar una nueva experiencia a los clientes y aportar en la generación de valor a los stakeholder. Finalmente, se demuestra la expansión de la estrategia, evolución y los resultados financieros a partir de la Robotic Process Automation (RPA) y la Intelligent Process Automation (IPA) en el Grupo Bancolombia. | spa |
dc.description.abstract | The constant technological innovation combined with the needs of a market in constant evolution and high speeds of change in lifestyles, demands and needs in a global market that it requires that organizations are transformed to compete and develop in their business models. This is where the digital transformation is understood as the combination of technology, digital capabilities, processes and cultural changes aligned with the strategy enable organizations transcend and adapt to a new era. In the present work it is carried out exposes as digital transformation through process robotics and intelligent process automation has become a necessary for innovative organizations in the way of operating their processes, providing a new experience to customers and contribute to the generation of value to those interested. Finally, expand the strategy and financial results of robotic process automation and intelligent process automation at the Grupo Bancolombia. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 332.178 P123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/14328 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Transformación digital | spa |
dc.subject | Automatización Robótica de Procesos | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Servicios Financieros | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject.keyword | Digital transformation | spa |
dc.subject.keyword | Robotic Process Automation (RPA) | spa |
dc.subject.keyword | Automation | spa |
dc.subject.keyword | Financial Services | spa |
dc.subject.keyword | Innovation | spa |
dc.subject.lemb | BANCOS - AUTOMATIZACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | BANCOS | spa |
dc.subject.lemb | BANCOS - ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | SERVICIOS BANCARIOS | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE CONTROL AUTÓMATAS | spa |
dc.title | Impacto económico de la transformación digital con robótica de procesos en la banca colombiana : caso Grupo Bancolombia | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CristianDavid_PadillaRuiz_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf.pdf
- Tamaño:
- 188.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Constancia aprobación trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_derechos_autor_eafit.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta derechos de autor
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: