Modelo de mejora de los procesos de selección y contratación de personal con el uso de la tecnología blockchain
dc.contributor.advisor | López Vega, Ricardo Andrés | spa |
dc.contributor.advisor | Giraldo Hernández, Gina María | spa |
dc.contributor.author | Nieto Ripoll, Mónica Andrea | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | manietor@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T21:46:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T21:46:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | El presente trabajo de grado analiza los factores principales del proceso de selección y contratación de las empresas en términos de tiempo, calidad y transparencia, desde el punto de vista de la validación y verificación de la información de los candidatos y cómo la tecnología blockchain y sus propiedades son piezas clave en el diseño de un modelo que optimice dicho proceso y ayude a la evolución de las herramientas actuales para tener un cubrimiento de vacantes en menos tiempo y con menores costos directos e indirectos asociados. Para lograr dicho análisis se realizó una investigación con algunos líderes de Gestión Humana de diferentes compañías, lo que permitió establecer la dimensión del problema citado en Colombia y su percepción sobre esta nueva tecnología, lo que resulta útil para la mejora del proceso y el avance en su implementación. El texto finaliza con un modelo propuesto que usa la tecnología blockchain y que resalta los principales cambios en el proceso y los roles asociados. | spa |
dc.description.abstract | This thesis work analyzes the main factors of the selection and hiring process of the companies, in terms of time, quality and transparency, from the point of view of the validation and verification of the candidate´s information and how Blockchain technology and its properties are the key pieces in the design of a model that optimizes these processes and it helps to the evolution of the actual systems to cover the vacancies in less time and lower direct and indirect costs. To achieve this analysis, an investigation was done with some Human Management Leaders from different companies, which allowed to establish the dimension of the problem in Colombia and their perception of this new technology, which is useful for the improvement of the process and progress in its implementation. The text ends with a proposed model that uses Blockchain Technology and that highlights the main changes in the process and the associated roles. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 658.31 N677 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/30888 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Contratación | spa |
dc.subject | Blockchain | spa |
dc.subject | Selección | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject.keyword | Blockchain | spa |
dc.subject.keyword | Selection | spa |
dc.subject.keyword | Hiring | spa |
dc.subject.keyword | Technology | spa |
dc.subject.keyword | Colombia | spa |
dc.subject.keyword | Digital Transformation | spa |
dc.subject.keyword | Optimization | spa |
dc.subject.lemb | SELECCIÓN DE PERSONAL | spa |
dc.subject.lemb | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | spa |
dc.subject.lemb | CAPITAL HUMANO | spa |
dc.subject.lemb | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.title | Modelo de mejora de los procesos de selección y contratación de personal con el uso de la tecnología blockchain | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MonicaAndrea_NietoRipoll_2021.pdf
- Tamaño:
- 692.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta aprobación Mónica Andrea Nieto Ripoll.pdf
- Tamaño:
- 337.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 373.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: