Evaluación financiera de la implementación de un sistema de medidores prepago en la ciudad de Manizales, por parte de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC, determinando la viabilidad del proyecto
dc.contributor.advisor | Ossa Loaiza, Ramón de Jesús | spa |
dc.contributor.advisor | Uribe de Correa, Beatríz Amparo | spa |
dc.contributor.author | Hincapié Pizza, Edgar Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Parra Muñoz, Sandra Milena | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | Edgar Alejandro Hincapié Pizza (ehincapi@eafit.edu.co) | spa |
dc.creator.email | Sandra Milena Parra Muñoz (sparram@eafit.edu.co) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-25T21:25:41Z | |
dc.date.available | 2014-08-25T21:25:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en realizar la evaluación financiera al instalar medidores prepago en el área de cobertura de la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. ESP, dirigido básicamente a clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3 que presentan endeudamiento con la empresa superior a dos meses; con esta estrategia se pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios desconectados de la red eléctrica (aquellas personas que se encuentran sin servicio eléctrico), para que de esta forma, obtengan el servicio, cumpliendo así la empresa con sus objetivos estratégicos de responsabilidad social y sostenibilidad de los servicios en la región, todo lo anterior determinado por la viabilidad financiera del proyecto -- El proyecto se basa en la creación de un sistema de prepago eléctrico, el cual consiste en comprar anticipadamente kilovatios hora y luego consumirlos hasta agotar el crédito, de esta forma la CHEC S.A. ESP, se adapta a las condiciones económicas de los clientes y estos a su vez a su capacidad de compra -- Por consiguiente, el presente trabajo pretende determinar la viabilidad financiera del proyecto en cuanto a inversiones a realizar, costos asociados, ingresos e indicadores tales como: valor presente neto, tasa interna de retorno, período de recuperación de la inversión, entre otros,dándole a la CHEC S.A. ESP, herramientas primordiales para la implementación o no de los medidores prepago de energía en su mercado | spa |
dc.identifier.other | 658.15CDH659 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/2936 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Evaluación Financiera | spa |
dc.subject | Medidores Prepagos | spa |
dc.subject | Flujo de Caja | spa |
dc.subject | Valor Presente Neto | spa |
dc.subject | Tasa Interna de Retorno | spa |
dc.subject.keyword | Project evaluation - economic aspects | eng |
dc.subject.keyword | Cash flow | eng |
dc.subject.keyword | Electric meters | eng |
dc.subject.keyword | Invertions - decision making | eng |
dc.subject.keyword | Social responsability of business | eng |
dc.subject.keyword | Electric power systems | eng |
dc.subject.keyword | Feasibility studies | eng |
dc.subject.keyword | Interest rates | eng |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE PROYECTOS - ASPECTOS ECONÓMICOS | spa |
dc.subject.lemb | FLUJO DE CAJA | spa |
dc.subject.lemb | CONTADORES ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject.lemb | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | spa |
dc.subject.lemb | INVERSIONES - TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject.lemb | RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS NEGOCIOS | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject.lemb | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject.lemb | TASAS DE INTERÉS | spa |
dc.title | Evaluación financiera de la implementación de un sistema de medidores prepago en la ciudad de Manizales, por parte de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC, determinando la viabilidad del proyecto | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EdgarAlejandro_HincapiePizza_SandraMilena_ParraMunoz_2013.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: