La incidencia del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción sobre los niveles de crimen en Colombia
dc.contributor.advisor | Tobón Zapata, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Ríos Salgado, Gustavo | |
dc.contributor.author | Llano Jaramillo, María | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Economía Aplicada | spa |
dc.creator.email | grioss@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | mllanoj@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T20:14:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T20:14:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | En el presente trabajo estudiamos los posibles efectos indirectos del programa de transferencias monetarias condicionadas Familias en Acción, sobre los niveles de criminalidad en los municipios con poco nivel de desarrollo institucional de Colombia. Para tal efecto, construimos un panel de datos combinando tres fuentes de información: la base de datos de Más Familias en Acción, los reportes administrativos de criminalidad de la Policía Nacional y el panel Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo económico de la Universidad de los Andes. Con el fin de estimar el efecto mencionado, utilizamos la información del año de inscripción al programa Familias en Acción. A partir de estos datos, cuantificamos el número de beneficiarios por año y por municipio para incluirlos en la estimación junto con las diferentes variantes de crimen, como son las lesiones personales, homicidios y robos. Nuestros resultados indican que las transferencias monetarias otorgadas por el programa Familias en Acción disminuyen los niveles de crimen, especialmente las lesiones personales intencionadas y los robos a personas y a residencias. | spa |
dc.identifier.local | 339.46 R586 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/29834 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Aplicada | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Programa de transferencias monetarias condicionadas | spa |
dc.subject | Familias en Acción | spa |
dc.subject | Crimen en Colombia | spa |
dc.subject | Delito | spa |
dc.subject.lemb | CRIMEN - ASPECTOS SOCIOLÓGICOS | spa |
dc.subject.lemb | PROBLEMAS SOCIALES | spa |
dc.subject.lemb | POLÍTICA PÚBLICA | spa |
dc.subject.lemb | POLÍTICA SOCIAL | spa |
dc.title | La incidencia del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción sobre los niveles de crimen en Colombia | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GustavoRiosSalgado_MariaLlanoJaramillo.pdf
- Tamaño:
- 383.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta-aprobacion-trabajo-grado-eafit.pdf
- Tamaño:
- 78.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras (1).pdf
- Tamaño:
- 394.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: