Impacto sobre la TRM del cambio gubernamental en Colombia, ocurrido en 2022, observado después de un año, a la luz de un valor justo
dc.contributor.advisor | Cadavid Gil, Alejandro | |
dc.contributor.author | Restrepo Orrego, Marco Antonio | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | marest66@eafit.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:33:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T21:33:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Este estudio analiza cómo el cambio de gobierno en Colombia en 2022 afectó la TRM del peso colombiano. Utilizando PCA, VaR y modelos econométricos, se encuentra que el peso está subvalorado en forex frente a monedas de gobiernos de izquierda y que su valor de mercado supera el valor justo, indicando una posible estabilización futura. Este análisis es vital para decisiones económicas y políticas informadas. | |
dc.description.abstract | This study explores the impact of Colombia's 2022 governmental shift on the exchange rate, using techniques like PCA, VaR, and econometric models. Results indicate the Colombian peso is undervalued in Forex markets, especially against countries with leftist governments. The observed market value surpasses its fair value, suggesting a potential narrowing gap towards stability. These insights are crucial for financial leaders, Forex investors, and policymakers in their decision-making processes. | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.jel | C22, D80, F31, G15, O24. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/34787 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Economía colombiana | |
dc.subject | Tasa representativa del mercado (TRM) | |
dc.subject | Incertidumbre | |
dc.subject | Valor justo | |
dc.subject | Mercados forex | |
dc.subject | Políticas económicas | |
dc.subject.keyword | Colombian economy | |
dc.subject.keyword | Representative market rate (RMR) | |
dc.subject.keyword | Uncertainty | |
dc.subject.keyword | Risk | |
dc.subject.keyword | Fair value | |
dc.subject.keyword | Forex markets | |
dc.subject.keyword | Economic policies | |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
dc.subject.lemb | FINANZAS | |
dc.subject.lemb | RIESGO (FINANZAS) | |
dc.subject.lemb | MONEDA | |
dc.subject.lemb | ECONOMÍA | |
dc.title | Impacto sobre la TRM del cambio gubernamental en Colombia, ocurrido en 2022, observado después de un año, a la luz de un valor justo | |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MarcoRestrepo_2024.pdf
- Tamaño:
- 587.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 525.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 100.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: