Impacto del COVID-19 sobre la demanda y oferta de vivienda nueva No VIS en Colombia
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Zuluaga, Daniela | |
dc.contributor.author | Betancur Carvajal, Catalina | |
dc.contributor.author | García Rendón, John | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T22:47:24Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T22:47:24Z | |
dc.date.issued | 2022-03-09 | |
dc.description.abstract | In this paper we examine the impact of COVID-19 on the demand and supply of new No VIS housing in Colombia. Using a model of Seemingly Unrelated Regression, we find that COVID-19, measured through the number of infections, and the interest rate in UVR present an inverse relationship with the No Vis new housing supply, decreasing the quantities offered during the most critical months of the pandemic. In addition, the price index for new housing complies with the law of supply, which can be validated with what has been observed in 2021 regarding the growth in the launch of new real estate projects, at the same time that prices have also been higher, justified, in part, by the increase in costs as a result of the pandemic. | eng |
dc.description.abstract | En este trabajo examinamos el impacto del COVID-19 sobre la demanda y oferta de vivienda nueva No VIS en Colombia. Usando un modelo de ecuaciones aparentemente no relacionadas, encontramos que el COVID- 19, medido a través del número de contagios y la tasa de interés en UVR presentan una relación inversa con la oferta de vivienda nueva No Vis, disminuyendo las cantidades ofertadas durante los meses más críticos de la pandemia. Además, el índice de precios de la vivienda nueva cumple con la ley de la oferta, lo cual puede validarse con lo que se ha observado en 2021 sobre el crecimiento en el lanzamiento de nuevos proyectos inmobiliarios, al mismo tiempo que los precios también han sido mayores, justificado, en parte, por el incremento en los costos a raíz de la pandemia. | spa |
dc.identifier.jel | D43 | |
dc.identifier.jel | L16 | |
dc.identifier.jel | L74 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/30904 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | Vivienda No VIS | spa |
dc.subject.keyword | modelo de oferta y demanda | spa |
dc.subject.keyword | COVID-19 | spa |
dc.subject.keyword | SURE | spa |
dc.subject.keyword | MC3E. | spa |
dc.title | Impacto del COVID-19 sobre la demanda y oferta de vivienda nueva No VIS en Colombia | spa |
dc.type | workingPaper | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | eng |
dc.type.hasVersion | draft | eng |
dc.type.local | Documento de trabajo de investigación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Impacto del COVID-19 sobre la demanda y oferta de vivienda nueva No VIS en Colombia.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: