Efecto de las transacciones internacionales de electricidad-TIE sobre los precios de la electricidad y sobre el bienestar social en Ecuador y Colombia
dc.contributor.advisor | García Rendón, John Jairo | spa |
dc.contributor.author | Escobar Moreno, Agustín | spa |
dc.contributor.author | Flórez Estrada, Mónica Paola | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Especialista en Organización Industrial Regulación Económica | spa |
dc.creator.email | Agustín Escobar Moreno (aescobarm@isagen.com.co) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T20:18:12Z | |
dc.date.available | 2014-09-02T20:18:12Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | A partir de la implementación del esquema de Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo TIE para los intercambios de electricidad entre Ecuador y Colombia, se han producido beneficios para ambos países, reflejados principalmente en un aumento de demanda para los productores del país exportador y un aumento en la oferta para el país importador que le ha representado un ahorro en los costos de producción y unos menores precios de la electricidad -- El funcionamiento de las transacciones TIE maximiza el uso de las líneas de interconexión y permite optimizar los recursos energéticos de los países que se encuentren interconectados utilizando este mecanismo, pues las transferencias de energía se presentan desde el país con menor precio de mercado hacia el país de mayor precio, lo que conlleva el acercamiento los precios de mercado de ambos países hasta igualarse o hasta que la capacidad de transferencia de la interconexión lo permita -- A medida que la capacidad de transmisión entre los países se desarrolle, el beneficio social general será mayor | spa |
dc.identifier.other | 333.7932F634 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/2971 | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía | spa |
dc.publisher.program | Especialización Organización Industrial y Regulación Económica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | International trade | eng |
dc.subject.keyword | Energy supply | eng |
dc.subject.keyword | Interconnected electric utility systems | eng |
dc.subject.keyword | Electric utilities | eng |
dc.subject.keyword | Energy industry | eng |
dc.subject.keyword | Transaction costs | eng |
dc.subject.keyword | Electric sector | eng |
dc.subject.keyword | Economic Analysis | eng |
dc.subject.lemb | COMERCIO INTERNACIONAL | spa |
dc.subject.lemb | ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA | spa |
dc.subject.lemb | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA | spa |
dc.subject.lemb | EMPRESAS ELÉCTRICAS | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA ENERGÉTICA | spa |
dc.subject.lemb | COSTOS DE TRANSACCIÓN | spa |
dc.subject.lemb | SECTOR ELÉCTRICO | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS ECONÓMICO | spa |
dc.title | Efecto de las transacciones internacionales de electricidad-TIE sobre los precios de la electricidad y sobre el bienestar social en Ecuador y Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AgustinEscobar_MonicaFlorez_2005.pdf
- Tamaño:
- 224.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: